职业卫生评价
可腾电子科技(嘉兴)有限公司职业病危害现状评价
单位 | 可腾电子科技(嘉兴)有限公司 | |
项目名称 | 可腾电子科技(嘉兴)有限公司 职业病危害现状评价 | |
项目地址 | 嘉善县姚庄镇益群路69号1号厂房 | |
项目负责人 | 吴怀超 | |
公示信息类别 | 职业病危害预评价□ 职业病危害现状评价■ 职业病危害控制效果评价□ | |
项目简介 | ||
为了满足市场需求,可腾电子科技(嘉兴)有限公司投资4800万元,租赁嘉善智汇建设有限公司厂房(租赁面积13578.62m2),从事耳机和喇叭的生产及销售。项目生产能力为年产耳机1000万个、喇叭2000万个。 公司为规范职业健康安全管理工作,贯彻《工作场所职业卫生监督管理规定》(国家安全生产监督管理总局第47号令)规定,保护劳动者职业健康,可腾电子科技(嘉兴)有限公司于2017年3月委托嘉兴和邦安全技术有限公司进行职业病危害现状评价。 | ||
现场调查、检测/采样人员名单及建设单位陪同人 | ||
调查人:倪美红、董慧盈 调查时间:2017.3.8 采样时间:2017.3.20-3.22 采样人:张经纬、殷昕元、赵云 陪同人:吴怀超 | ||
建设项目/用人单位存在的主要职业病危害因素 | ||
职业病危害因素有:(1)化学毒物因素类:苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、丁酮、环己烷、丙烯酸甲酯、二氧化锡、铅烟等;(2)物理因素类:噪声; | ||
检测结果 | ||
通过现场检测,本项目各岗位化学有害因素浓度均符合GBZ2.1-2007标准要求,物理因素检测结果均符合职业卫生标准要求。
| ||
评价结论与建议 | ||
评价结论 | 根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012版)》(安监总安健〔2012〕73号),本项目属制造业中的第二十六类“计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据项目生产工艺、原辅材料、职业健康监护资料、作业场所职业病危害因素检测资料等,本项目定为“职业病危害较重”的生产项目。 | |
建 议 | (1)建议选用低毒或无毒的水性无苯溶剂替代现有含苯系物溶剂; (2)建议在点胶机上方设置局部排风装置,点焊操作位上方设置局部抽风除尘装置,使产生的毒物有效收集排出。 (3)加强职业卫生防护设施的维护和保养,定期检查局部排风设施、应急洗眼装置等设施的使用状况,确保设备正常,有效运行。 (4)用人单位按照职业病防治的相关法律法规及《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014的规定定期对接触职业病危害因素的员工进行岗前、岗中和离岗时的职业健康体检,建立职业健康监护档案。同时加强企业的职业卫生、安全生产宣传教育,提高员工的职业病防护意识。
| |
技术审查专家组评审意见 | ||
- |