安全评价
嘉兴市民兴香料有限公司安全现状评价报告
项目摘要
项目编号 | 嘉安技【评】字第2015-121 | 项目完成时间 | 2015.9.24 | ||||||||||||||
机构名称 | 嘉兴和邦安全技术有限公司 | 合同编号 | 2015-H-039 | ||||||||||||||
评价项目概况 | |||||||||||||||||
项目名称 | 嘉兴市民兴香料有限公司安全现状评价报告 | ||||||||||||||||
公司名称 | 嘉兴市民兴香料有限公司 | 组织机构代码 | |||||||||||||||
项目简介 | |||||||||||||||||
嘉兴市民兴香料有限公司成立于1985年,位于嘉兴市南湖区大桥镇中华村(嘉兴市中华化工有限责任公司内),原名为嘉兴民政香料厂,2007年9月更名为嘉兴市民兴香料有限公司。嘉兴市民兴香料有限公司对内属嘉兴市中华化工有限责任公司的一个分公司,对外是独立法人。企业占地面积29050m2,其中建筑面积5120m2,职工总数152人。 该企业现持有嘉兴市南湖区工商行政管理局核发的《营业执照》,注册号:330400000003210(1/1);法定代表人:朱贵法;注册资本:2500万元;公司类型:有限责任公司(法人独资);经营范围:年回收:苯甲醚700吨、苯4250吨、甲苯1750吨(安全生产许可证有效期至2018年3月2日);带储存经营:邻苯二酚(危险化学品经营许可证有效期至2018年6月27日)。甲基愈创木酚、乙基愈创木酚制造、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 该企业产品甲基愈创木酚和乙基愈创木酚均不属于危险化学品,但在生产过程中涉及副产品苯甲醚的回收及溶剂苯、甲苯的回收套用,因此该企业属于危险化学品生产项目。企业持有浙江省安全生产监督管理局核发的《安全生产许可证》,编号:(ZJ)WH安许证字[2015]-F-0916,有效期:2015年3月3日至2018年3月2日,许可范围:年回收:苯甲醚700吨、苯4250吨、甲苯1750吨。 本项目评价的范围为: (1)甲基愈创木酚车间年产甲基愈创木酚6000吨生产装置、年产乙基愈创木酚1000吨生产装置、年回收苯甲醚420吨、苯2550吨、甲苯1750吨回收装置,包括生产、回收过程中使用的设备、生产工艺技术、电气、仪表控制系统、建构筑物等; (2)涉及的建构筑物包括:甲基愈创木酚车间、乙基愈创木酚车间、五金仓库(含苯回收车间)、原料仓库(亚硝酸钠仓库)、液体储罐区、原料仓库(纯碱仓库)、危险品仓库、铜回收装置区、车间办公室、停用车间靠北侧配电室等公用工程设备区等; 注:原甲基愈创木酚二车间(停用车间及木酚中试车间)目前暂停生产,车间西面部分目前作为中试车间使用,东面部分设备装置目前停用,车间内靠北侧配电室等公用工程设备仍在使用中。 (3)涉及的危险化学品:氯乙烷、苯、甲苯、三乙胺、苯甲醚、亚硝酸钠、邻苯二酚、邻氨基苯甲醚、硫酸、氢氧化钠溶液共10种; (4)与上述产品相配套的水、电等公用工程系统; (5)厂区总平面布置和周边防护距离; (6)管理体系、管理制度及人员资质等。 凡涉及本项目的环保、厂外运输、职业卫生等按照国家有关标准和规定执行,不在本次评价范围之内,本报告只做一般性表述;台风、洪水、地质沉降、泥石流等人力不可抗拒的自然灾害方面的危险也不包括在本次评价范围内。消防应符合国家消防法的相关规定,本项目只进行一般性检查、评价。 委托方因各种原因(如技术保密、缺乏有效的资料等)而主观上不愿或客观上不能提供准确的物料、工艺参数等信息,由此造成的危险、危害不在本次评价范围内。 本评价报告以实地勘察和企业提供的资料为依据进行编制,企业提供的资料的可靠性和正确性由企业负责。 | |||||||||||||||||
所在地区 | 嘉兴市■ 湖州市□ 其它: | 评价类别 | 预 评 价□ 验收评价□ 现状评价■ 其它评价□ | ||||||||||||||
项目审批机关 | 职工人数 | ||||||||||||||||
资产总额(万元) | 销售额(万元) | ||||||||||||||||
评价费用(万元) | 行业和领域 | 危险化学品企业 | |||||||||||||||
所属业务类别 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 项目组长 | 李志刚 | ||||||||||||||
技术负责人 | 陈业鸿 | 过程控制负责人 | 张惠霞 | ||||||||||||||
评价报告编制人 | 李志刚、张惠霞 | 报告审核人 | 张建昶 | ||||||||||||||
现场开展安全评价工作 | 人员 | 李志刚、张惠霞 | |||||||||||||||
时间 | 2015.8.26 | ||||||||||||||||
主要任务 | 对厂址地质气象与周边环境、工厂内部布置及外部环境、建筑物、原材料、中间体、产品事项、工艺设备、特种设备的选择及工艺过程、安全管理进行检查,收集编制安全评价报告所需的相关资料。 | ||||||||||||||||
是否属跨省建设项目 | 是□ 否■ | ||||||||||||||||
是否生产剧毒化学品建设项目 | 是□ 否■ | ||||||||||||||||
是否生产剧毒化学品的企业 | 是□ 否■ | ||||||||||||||||
参加评价人员情况 | |||||||||||||||||
编号 | 姓名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||||||
人员类型 | 姓名 | ||||||||||||||||
1 | 安全评价师 | 李志刚 | 1100000000202192 | 二级 | 整理资料,编制报告 | ||||||||||||
2 | 安全评价师 | 张惠霞 | 1100000000300126 | 三级 | 整理资料,编制报告 | ||||||||||||
3 | 安全评价师 | 黎兆飞 | 1500000000300659 | 三级 | 收集资料,校核报告 | ||||||||||||
评价人员是否到现场勘查 是■ 否□ | 是否能够如实反映安全状况 是■ 否□ | ||||||||||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 是■ 否□ | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 是■ 否□ | ||||||||||||||||
指出项目一般安全隐患(项) | 6 | 指出项目重大安全隐患(项) | 提出隐患治理建议措施(项) | 6 | |||||||||||||
被评价单位意见 和建议 |
满意 |