安全评价
浙江桐化化工有限公司年产10000吨萘系高效混凝土减水剂项目安全现状评价报告
项目摘要
项目编号 | 嘉安技【评】字第2015-126号 | 项目完成时间 | 2015-9-24 | ||||||||||||
机构名称 | 嘉兴和邦安全技术有限公司 | 合同编号 | 2014-H-117 | ||||||||||||
评价项目概况 | |||||||||||||||
项目名称 | |||||||||||||||
公司名称 | 浙江桐化化工有限公司 | 组织机构代码 | |||||||||||||
项目简介 | |||||||||||||||
浙江桐化化工有限公司成立于1978年9月18日,其前身为浙江崇德化工有限公司(桐乡化肥厂),法定代表人顾跃明,位于桐乡市石门镇羔羊村东沿塘工业园区内。该公司现持有桐乡市工商行政管理局核发的《营业执照》,注册资本:1889.15万元;注册号:330483000012262(1/1);法定代表人:顾跃明;公司类型:有限责任公司。企业目前主要产品为聚氨酯浆料。原“年产40000吨双氧水项目”已停车,并于2014年拆除。 企业还持有浙江省安全生产监督管理局颁发的《安全生产许可证》,编号:(ZJ)WH安许证字[2014]-F-0207;许可范围:年产聚氨酯浆料8000吨;有效期:2014年4月25日至2017年4月24日;该企业为危险化学品生产企业。 2010年,浙江桐化化工有限公司在厂区预留土地上新建“年产10000吨萘系高效混凝土减水剂项目”。该项目总用地面积4750.1平方米,总投资1750万元人民币。浙江桐化化工有限公司年产10000吨萘系高效混凝土减水剂项目于2011年1月开工建设,并于2011年12月建设完成。 从2012年初到2014年上半年,由于该公司股权纷争,致使本项目暂停两年多。2014年6月,该公司恢复了本项目的生产,并于2015年4月由杭州杭氧化医工程有限公司编制完成《浙江桐化化工有限公司年产10000吨萘系高效混凝土减水剂项目安全设计整改报告》。 依据《危险化学品目录》(2015版)可知,浙江桐化化工有限公司“年产10000吨萘系高效混凝土减水剂项目”生产过程中涉及危险化学品工业萘、甲基萘、浓硫酸、甲醛、氢氧化钠溶液、丙酮的使用,但本项目产品萘系高效混凝土减水剂不属于危险化学品,因此本项目属于危险化学品使用项目。 | |||||||||||||||
所在地区 | 嘉兴市■ 湖州市□ 其它: | 评价类别 | 预 评 价□ 验收评价□ 现状评价■ 其它评价□ | ||||||||||||
项目审批机关 | 职工人数 | ||||||||||||||
资产总额(万元) | 销售额(万元) | ||||||||||||||
评价费用(万元) | 行业和领域 | 危险化学品企业 | |||||||||||||
所属业务类别 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 项目组长 | 王红莉 | ||||||||||||
技术负责人 | 陈业鸿 | 过程控制负责人 | 张惠霞 | ||||||||||||
评价报告编制人 | 王红莉、潘忠良 | 报告审核人 | 李志刚 | ||||||||||||
现场开展安全评价工作 | 人员 | 王红莉、潘忠良 | |||||||||||||
时间 | 2015.08.21 | ||||||||||||||
主要任务 | 本项目评价范围包括: (1)对浙江桐化化工有限公司年产10000吨萘系高效混凝土减水剂项目生产装置,含生产过程中使用的设备、物料输送的管道、电气、仪表控制系统等。 (2)主要建(构)筑物:萘系车间(乙类)、脂肪族车间(甲类)、丙类厂房(厂房内设置复配车间)、乙类仓库、乙类原料罐区、丁类成品半成品罐区、丙酮埋地卧罐、水池、中和池。 (3)公司在年产10000吨萘系高效混凝土减水剂项目生产过程中中涉及危险化学品工业萘、甲基萘、浓硫酸、甲醛、氢氧化钠溶液、丙酮的使用及储存。 (4)与年产10000吨萘系高效混凝土减水剂项目相配套的公用工程系统; (5)厂区总平面布置和周边防护距离; (6)管理体系、管理制度及人员资质等。 | ||||||||||||||
是否属跨省建设项目 | 是□ 否■ | ||||||||||||||
是否生产剧毒化学品建设项目 | 是□ 否■ | ||||||||||||||
是否生产剧毒化学品的企业 | 是□ 否■ | ||||||||||||||
参加评价人员情况 | |||||||||||||||
编号 | 姓名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||||
人员类型 | 姓名 | ||||||||||||||
1 | 安全评价师 | 王红莉 | 1500000000200234 | 二级 | 整理资料,编制报告 | ||||||||||
2 | 安全评价师 | 潘忠良 | 1100000000201380 | 二级 | 整理资料,编制报告 | ||||||||||
3 | 安全评价师 | 胡水连 | 1500000000301822 | 三级 | 收集资料,校核报告 | ||||||||||
评价人员是否到现场勘查 是■ 否□ | 是否能够如实反映安全状况 是■ 否□ | ||||||||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 是■ 否□ | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 是■ 否□ | ||||||||||||||
指出项目一般安全隐患(项) | 12 | 指出项目重大安全隐患(项) | 提出隐患治理建议措施(项) | 12 | |||||||||||
被评价单位意见 和建议 | 满意
|
- 上一条: 浙江深益贸易有限公司经营危险化学品安全评价报告
- 下一条: 浙江大瑞漆业科技有限公司安全现状评价报告