安全评价
浙江庆安化工有限公司安全现状评价报告
项目摘要
项目编号 | 嘉安技【评】字第2015-164 | 项目完成时间 | 2015.8.25 | ||||||||||||||
机构名称 | 嘉兴和邦安全技术有限公司 | 合同编号 | 2015-H-173 | ||||||||||||||
评价项目概况 | |||||||||||||||||
项目名称 | 浙江庆安化工有限公司安全现状评价报告 | ||||||||||||||||
公司名称 | 浙江庆安化工有限公司 | 组织机构代码 | |||||||||||||||
项目简介 | |||||||||||||||||
浙江庆安化工有限公司是一家台港澳与境内合资企业,成立于2003年11月,位于嘉兴市乍浦经济开发区中山西路566号。公司现有员工120人,其中安全管理员4人。 该公司现持有嘉兴市工商行政管理局核发的《营业执照》,注册号:330400400010289;注册地址:嘉兴市乍浦经济开发区中山西路566号;法定代表人:范文举;注册资本2788万美元;公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资);经营范围:生产销售增塑剂、邻苯二甲酸酐、富马酸;批发(储存):邻二甲苯、顺丁烯二酸酐;直拨直销:对二甲苯、间二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲醇、乙醇、正丁醇、异丁醇、醋酸、纯苯、苯乙烯、丁二烯、正丁烷、异丁烷、环氧乙烷、天然气(压缩的)、天然气(液化的)(危险化学品经营许可证有效期至2017年12月8日)、辛醇、壬醇、癸醇、乙二醇、丙三醇、三甘醇、磷钨酸、己二酸、癸二酸、柠檬酸、偏苯三甲酸、对苯二甲酸、己内酰胺、增塑剂(邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二辛酯、邻苯二甲酸二壬酯、邻苯二甲酸二癸酯、己二酸二辛酯、癸二酸二辛脂、环氧化大豆油、环氧油酸丁酯、1,2,4-偏苯三酸三辛酯、柠檬酸三丁酯、柠檬酸三辛酯、烷基磺酸酯(脂肪酸磺酸酯)、对苯二甲酸二辛脂)、聚乙烯树脂粉、聚丙烯、乙烯醋酸乙烯共聚物、聚氯乙烯。(上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 该公司为危险化学品生产企业,持有浙江省安全生产监督管理局颁发的《安全生产许可证》,编号:(ZJ)WH安许证字[2014]-F-1544;许可范围:年产:邻苯二甲酸酐50000吨、富马酸(副产)3000吨,有效期:2014年10月22日至2017年10月21日。 本项目评价的范围为: (1)年产邻苯二甲酸酐(俗名:苯酐)5万吨、增塑剂15万吨、富马酸(副产)3000吨项目生产装置,包括生产过程中使用的设备、生产工艺技术、电气、仪表控制系统等; (2)涉及的建构筑物包括:DOP车间、富马酸车间、苯酐装置区、产品仓库、苯酐结片包装车间、储罐区、汽轮机房、锅炉房、空压站(含脱盐水站、罐区变电室); (3)涉及的危险化学品:一氧化碳、天然气、氮(压缩的)、邻二甲苯、硝酸钾、亚硝酸钠、五氧化二钒、硫脲、柴油、邻苯二甲酸酐(产品)、氢氧化钠溶液、正丁醇、异丁醇共13种; 说明:①一氧化碳为邻苯二甲酸酐生产过程中产生的废气,通过高空排入大气; ②五氧化二钒为为邻苯二甲酸酐生产过程中氧化反应催化剂中的一种成分,催化剂一次装填31吨(由设备生产厂家装填),3年装填一次,五氧化二钒在催化剂中含量不超过3%。 ③储罐区191C区原有4只邻二甲苯储罐,目前储罐C01浙江庆安化工有限公司自用用于储存邻二甲苯;C02、C03、C04均已租赁给嘉兴市泽华仓储有限公司使用,其中C02储罐用于储存邻二甲苯,C03、C04储罐用于储存正丁醇、异丁醇。 (4)与上述产品相配套的水、电等公用工程系统; (5)厂区总平面布置和周边防护距离; (6)管理体系、管理制度及人员资质等。 本项目天然气的厂外输送不在评价范围内。凡涉及本项目的环保、厂外运输、职业卫生等按照国家有关标准和规定执行,不在本次评价范围之内,本报告只做一般性表述;台风、洪水、地质沉降、泥石流等人力不可抗拒的自然灾害方面的危险也不包括在本次评价范围内。消防应符合国家消防法的相关规定,本项目只进行一般性检查、评价。 委托方因各种原因(如技术保密、缺乏有效的资料等)而主观上不愿或客观上不能提供准确的物料、工艺参数等信息,由此造成的危险、危害不在本次评价范围内。 本评价报告以实地勘察和企业提供的资料为依据进行编制,企业提供的资料的可靠性和正确性由企业负责。 | |||||||||||||||||
所在地区 | 嘉兴市■ 湖州市□ 其它: | 评价类别 | 预 评 价□ 验收评价□ 现状评价■ 其它评价□ | ||||||||||||||
项目审批机关 | 职工人数 | ||||||||||||||||
资产总额(万元) | 销售额(万元) | ||||||||||||||||
评价费用(万元) | 行业和领域 | 危险化学品企业 | |||||||||||||||
所属业务类别 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 项目组长 | 洪利维 | ||||||||||||||
技术负责人 | 陈业鸿 | 过程控制负责人 | 张惠霞 | ||||||||||||||
评价报告编制人 | 洪利维、张惠霞 | 报告审核人 | 张建昶 | ||||||||||||||
现场开展安全评价工作 | 人员 | 洪利维、张惠霞 | |||||||||||||||
时间 | 2015.7.24 | ||||||||||||||||
主要任务 | 对厂址地质气象与周边环境、工厂内部布置及外部环境、建筑物、原材料、中间体、产品事项、工艺设备、特种设备的选择及工艺过程、安全管理进行检查,收集编制安全评价报告所需的相关资料。 | ||||||||||||||||
是否属跨省建设项目 | 是□ 否■ | ||||||||||||||||
是否生产剧毒化学品建设项目 | 是□ 否■ | ||||||||||||||||
是否生产剧毒化学品的企业 | 是□ 否■ | ||||||||||||||||
参加评价人员情况 | |||||||||||||||||
编号 | 姓名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||||||
人员类型 | 姓名 | ||||||||||||||||
1 | 安全评价师 | 洪利维 | 1100000000300191 | 三级 | 整理资料,编制报告 | ||||||||||||
2 | 安全评价师 | 张惠霞 | 1100000000300126 | 三级 | 整理资料,编制报告 | ||||||||||||
3 | 安全评价师 | 黎兆飞 | 1500000000300659 | 三级 | 收集资料,校核报告 | ||||||||||||
评价人员是否到现场勘查 是■ 否□ | 是否能够如实反映安全状况 是■ 否□ | ||||||||||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 是■ 否□ | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 是■ 否□ | ||||||||||||||||
指出项目一般安全隐患(项) | 10 | 指出项目重大安全隐患(项) | 提出隐患治理建议措施(项) | 10 | |||||||||||||
被评价单位意见 和建议 |
满意 |