安全评价
海盐县石油化工有限公司经营危险化学品安全评价报告
项目摘要
项目编号 | 嘉安技【评】字第2015-2-071号 | 项目完成时间 | 2015.6.23 | ||||||||||||
机构名称 | 嘉兴和邦安全技术有限公司 | 合同编号 | 2015-H-2-056 | ||||||||||||
评价项目概况 | |||||||||||||||
项目名称 | 海盐县石油化工有限公司经营危险化学品安全评价报告 | ||||||||||||||
公司名称 | 海盐县石油化工有限公司 | 组织机构代码 | |||||||||||||
项目简介 | |||||||||||||||
海盐县石油化工有限公司成立于1998年,公司位于嘉兴市海盐县于城镇庄家村宋家组。企业现持有海盐县工商行政管理局核发的《营业执照》,注册号:330424000009217(1/1);法人代表:卢明涛;注册资本:1180万元;企业类型:有限责任公司。公司还持有嘉兴市安全生产监督管理局核发的《危险化学品经营许可证》,登记编号:嘉安监经(乙)字[2012]A026号;许可经营范围:批发(储存):甲基叔丁基醚、混合芳烃、石脑油、燃料油;直拨直销:正丁烷、煤焦油、异戊二烯、甲苯、二甲苯、正戊烷、硫酸;有效期:2012年6月28日至2015年6月27日。 本次评价的范围为: 主要是对海盐县石油化工有限公司在危险化学品经营过程中的基本条件、相关安全管理体系、人员和作业环境等各方面是否符合危险化学品经营单位前提条件和经营单位基本条件等相应的要求,进行综合评价。本次评价该单位涉及经营的危险化学品为:①带储存经营(批发)危险化学品:甲基叔丁基醚、混合芳烃、石脑油、燃料油,共4种;②不带储存经营(直拨直销)危险化学品:正丁烷、煤焦油、异戊二烯、甲苯、二甲苯、正戊烷、硫酸、1,3-戊二烯[稳定的]、马来酸酐,共9种。 本项目经营方式分为带储存经营(批发)和不带储存经营(直拨直销)两种,本评价将经营过程中的经营条件、经营过程、储存场所、安全管理等作为重点评价单元。调和装置、码头及其装卸作业不在本评价范围内。 本报告根据企业提供的资料和现场勘察情况进行评价,资料的可靠性和正确性由企业负责。 | |||||||||||||||
所在地区 | 嘉兴市■ 湖州市□ 其它: | 评价类别 | 预 评 价□ 验收评价□ 现状评价□ 其它评价■ | ||||||||||||
项目审批机关 | 职工人数 | ||||||||||||||
资产总额(万元) | 销售额(万元) | ||||||||||||||
评价费用(万元) | 行业和领域
| 危险化学品企业 | |||||||||||||
所属业务类别
| 化学原料、化学品及医药制造业 | 项目组长 | 张惠霞 | ||||||||||||
技术负责人 | 陈业鸿 | 过程控制负责人 | 张惠霞 | ||||||||||||
评价报告编制人 | 张惠霞 | 报告审核人 | 张建昶 | ||||||||||||
现场开展安全评价工作 | 人员 | 张惠霞、孙凯 | |||||||||||||
时间 | 2015.6.1 | ||||||||||||||
主要任务 | 对储存和经营办公场所、安全管理进行检查,收集编制安全评价报告所需的相关资料。 | ||||||||||||||
是否属跨省建设项目 | 是□ 否■ | ||||||||||||||
是否生产剧毒化学品建设项目 | 是□ 否■ | ||||||||||||||
是否生产剧毒化学品的企业 | 是□ 否■ | ||||||||||||||
参加评价人员情况 | |||||||||||||||
编号 | 姓名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||||
人员类型
| 姓名 | ||||||||||||||
1 | 安全评价师 | 张惠霞 | 1100000000300126 | 三级 | 整理资料,编制报告 | ||||||||||
2 | 安全评价师 | 孙 凯 | 0800000000303175 | 三级 | 收集资料,校核报告 | ||||||||||
评价人员是否到现场勘查 是■ 否□ | 是否能够如实反映安全状况 是■ 否□ | ||||||||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 是■ 否□ | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 是■ 否□ | ||||||||||||||
指出项目一般安全隐患(项) | 2 | 指出项目重大安全隐患(项) | 0 | 提出隐患治理建议措施(项) | 2 | ||||||||||
被评价单位意见 和建议 | 满意 |