安全评价
海宁市金盛塑料制品有限责任公司使用剧毒化学品安全现状评价报告
项目摘要
项目编号 | 嘉安技【评】字第2015-018号 | 项目完成时间 | 2015.2.12 | ||||||||||||
机构名称 | 嘉兴和邦安全技术有限公司 | 合同编号 | 2014-H-243 | ||||||||||||
评价项目概况 | |||||||||||||||
项目名称 | 海宁市金盛塑料制品有限责任公司使用剧毒化学品安全现状评价报告 | ||||||||||||||
公司名称 | 海宁市金盛塑料制品有限责任公司 | 组织机构代码 | APJ-(浙)-306 | ||||||||||||
项目简介 | |||||||||||||||
海宁市金盛塑料制品有限责任公司位于海宁市海洲街道张店村民委旁(即原海宁市硖石镇张店村民委旁),是一家专业生产聚氨酯发泡海绵制品的企业。公司成立于2002年2月9日,现有职工15人。企业占地面积4700㎡,厂房及辅助用房面积约2300㎡。主要生产各种聚氨酯普通海绵、再生海绵、异形海绵,年产量约400吨。产品适用于室内工艺拖鞋、床垫、服装、手套业等。 企业持有海宁市工商行政管理局核发的企业法人营业执照,注册号:330481000113502(1/1)号;法定代表人胡有金;注册资本50万元;经营范围为:塑料制品、海绵、布料复合、服装、帽子、制造、加工(上述经营范围内不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)*** 根据《危险化学品名录》(2002年版),企业产品海绵不属于危险化学品,但在海绵生产过程中涉及使用危险化学品甲苯-2,4-二异氰酸酯(TDI)、二氯甲烷、辛酸亚锡,因此该公司属于危险化学品使用企业。甲苯-2,4-二异氰酸酯(TDI)又属于剧毒化学品,该企业又属于剧毒化学品使用单位。 根据《危险化学品安全使用许可证实施办法》(安监总局第57号),并对照《危险化学品使用量的数量标准(2013年版)》(国家安全生产监督管理总局、中华人民共和国公安部、中华人民共和国农业部公告)(2013年第9号),该企业涉及的危险化学品甲苯-2,4-二异氰酸酯(TDI)年用量未达到标准规定的年用量(3600t),故该项目不属于领取危险化学品使用许可证范围。 本次评价范围为: 本评价报告的范围限于海宁市金盛塑料制品有限责任公司生产过程中所涉及的剧毒化学品甲苯-2,4-二异氰酸酯(TDI)采购、储存及使用情况。重点评价剧毒化学品TDI储存场所(剧毒化学品仓库)、使用场所(发泡车间)及主要的公用工程设施。 本评价将剧毒化学品的使用条件、储存条件、安全管理制度、从业人员以及相关方的管理作为重点评价单元。而对生产工艺过程所涉及的其他危险化学品的储存、使用只作一般性陈述。 凡涉及本项目的环保、职业卫生、厂外运输问题,按照国家有关标准和规定执行,不在本评价范围之内,本报告只做一般性表述;台风、洪水等自然灾害方面的危险也不包括在本评价范围内。消防应符合国家消防法的相关规定,本项目只进行一般性检查、评价。 本评价报告的工艺论述以企业提供的资料为准,工艺、原料及其它技术条件的更改不属于本评价范围。 委托方因各种原因(如技术保密、缺乏有效的资料等)而主观上不愿或客观上不能提供准确的物料(包括物料不齐全或遗漏)、工艺参数等信息,由此造成的危险、危害不在本评价范围内。 | |||||||||||||||
所在地区 | 嘉兴市■ 湖州市□ 其它: | 评价类别 | 预 评 价□ 验收评价□ 现状评价□ 其它评价■ | ||||||||||||
项目审批机关 | 职工人数 | ||||||||||||||
资产总额(万元) | 销售额(万元) | - | |||||||||||||
评价费用(万元) | 行业和领域
| 其他企业 | |||||||||||||
所属业务类别
| 化学品及医药制造业 | 项目组长 | 孙凯 | ||||||||||||
技术负责人 | 陈业鸿 | 过程控制负责人 | 张惠霞 | ||||||||||||
评价报告编制人 | 孙凯、李志刚 | 报告审核人 | 陈业鸿 | ||||||||||||
现场开展安全评价工作 | 人员 | 孙凯、李志刚 | |||||||||||||
时间 | 2014.12.26 | ||||||||||||||
主要任务 | 收集资料,检查现场 | ||||||||||||||
是否属跨省建设项目 | 是□ 否■ | ||||||||||||||
是否生产剧毒化学品建设项目 | 是□ 否■ | ||||||||||||||
是否生产剧毒化学品的企业 | 是□ 否■ | ||||||||||||||
参加评价人员情况 | |||||||||||||||
编号 | 姓名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||||
人员类型
| 姓名 | ||||||||||||||
1 | 安全评价师 | 孙 凯 | 0800000000303175 | 三级 | 整理资料,编制报告 | ||||||||||
2 | 安全评价师 | 李志刚 | 1100000000202192 | 二级 | 收集资料,校核报告 | ||||||||||
评价人员是否到现场勘查 是■ 否□ | 是否能够如实反映安全状况 是■ 否□ | ||||||||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 是■ 否□ | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 是■ 否□ | ||||||||||||||
指出项目一般安全隐患(项) | 7 | 指出项目重大安全隐患(项) | - | 提出隐患治理建议措施(项) | 7 | ||||||||||
被评价单位意见 和建议 | 满意。
|