安全评价
嘉兴腾迈贸易有限公司经营危险化学品安全评价报告
项目摘要
项目编号 | 嘉安技【评】字 第2015-2-018号 | 项目完成时间 | 2月16日 | |||||||||||||||
机构名称 | 嘉兴和邦安全技术有限公司 | 合同编号 | 2015-H-2-009 | |||||||||||||||
评价项目概况 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 嘉兴腾迈贸易有限公司经营危险化学品安全评价报告 | |||||||||||||||||
公司名称 | 嘉兴腾迈贸易有限公司 | 组织机构代码 | ||||||||||||||||
项目简介 | ||||||||||||||||||
客户基本情况及主要产品: 嘉兴腾迈贸易有限公司成立于2014年6月,现持有桐乡市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,注册号:330483000143075,法定代表人:陈松平,注册资本100万人民币。经营范围:化工原料及产品(除危险化学品及易制毒化学品)、针纺织品及其原辅料(除棉花、鲜茧的收购)、化学纤维、机电产品(除九座以下乘用车)、五金产品、环保设备的销售。由于经营发展需要,企业拟申请不带储存经营危险化学品:环氧丙烷、甲苯、甲醇、无水乙醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯、保险粉、过氧化氢、硝酸、硫酸、盐酸、甲酸、乙酸、氢氧化钠、氨水、次氯酸钠溶液,共16个品种。 根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)、《危险化学品经营许可证管理办法》等相关规定,经营危险化学品的企业应委托有资质的安全评价机构,对本单位的经营条件定期进行安全评价。 | ||||||||||||||||||
所在地区 | 嘉兴市■ 湖州市□ 其它: | 评价类别 | 预 评 价□ 验收评价□ 现状评价□ 其它评价■ | |||||||||||||||
项目审批机关 | 职工人数 | |||||||||||||||||
资产总额(万元) | 销售额(万元) | |||||||||||||||||
评价费用(万元) | 行业和领域
| 危险化学品企业 | ||||||||||||||||
所属业务类别
| 化学原料、化学品及医药制造业 | 项目组长 | 洪利维 | |||||||||||||||
技术负责人 | 陈业鸿 | 过程控制负责人 | 张惠霞 | |||||||||||||||
评价报告编制人 | 洪利维 | 报告审核人 | 李志刚 | |||||||||||||||
现场开展安全评价工作 | 人员 | 洪利维、许月江 | ||||||||||||||||
时间 | 2月5日 | |||||||||||||||||
主要任务 | 对厂址地质气象与周边环境、工厂内部布置及外部环境、建筑物、原材料、中间体、产品事项、工艺设备的选择及特种设备、工艺过程、全管理进行检查,收集编制安全评价报告所需的相关资料。 | |||||||||||||||||
是否属跨省建设项目 | 是□ 否■ | |||||||||||||||||
是否生产剧毒化学品建设项目 | 是□ 否■ | |||||||||||||||||
是否生产剧毒化学品的企业 | 是□ 否■ | |||||||||||||||||
参加评价人员情况 | ||||||||||||||||||
编号 | 姓名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | ||||||||||||||
人员类型
| 姓名 | |||||||||||||||||
1 | 注册安全评价师 | 洪利维 | 1100000000300191 | 三级 | 整理资料,编制报告 | |||||||||||||
2 | 注册安全评价师 | 许月江 | 0800000000305985 | 三级 | 收集资料,校核报告 | |||||||||||||
评价人员是否到现场勘查 是■ 否□ | 是否能够如实反映安全状况 是■ 否□ | |||||||||||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 是■ 否□ | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 是■ 否□ | |||||||||||||||||
指出项目一般安全隐患(项) | 0 | 指出项目重大安全隐患(项) | 0 | 提出隐患治理建议措施(项) | 0 | |||||||||||||
被评价单位意见 和建议 |