安全评价
浙江佰润电镀有限公司使用剧毒化学品专项安全评价报告
项目摘要
项目编号 | 嘉安技【评】字第2016-002 | 项目完成时间 | 2016.1.28 | ||||||||||||||
机构名称 | 嘉兴和邦安全技术有限公司 | 合同编号 | 2016-H-004 | ||||||||||||||
评价项目概况 | |||||||||||||||||
项目名称 | 浙江佰润电镀有限公司使用剧毒化学品专项安全评价报告 | ||||||||||||||||
公司名称 | 浙江佰润电镀有限公司 | 组织机构代码 | |||||||||||||||
项目简介 | |||||||||||||||||
浙江佰润电镀有限公司成立于2012年12月,位于嘉善县惠民街道永胜路38号,由嘉善中亚电镀有限公司、嘉善中天表面处理有限公司、嘉善龙峰电镀有限公司、嘉善县俞汇电镀厂、嘉善县俞汇华东村电镀厂、嘉善县杨庙电镀厂、嘉善益美表面工程有限公司等七家专业电镀企业搬迁至嘉善县经济开发区电镀专业园区后整合而成。公司占地面积57333.3m2,建筑面积68794.6m2,共建18幢厂房、1幢办公楼、三废处理区等,拥有镀锌、铜镍铬、金银锡、锌镍合金等36条电镀自动线,采用先进工艺,形成年加工金属表面处理547万m2的生产能力。 该公司现持有浙江省嘉善县工商行政管理局核发的《营业执照》,注册号:330421000093379;法定代表人:张引芳;注册资本:7500万元;公司类型:有限责任公司;经营范围:金属表面处理加工;五金加工;塑料制品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 浙江佰润电镀有限公司在产品电镀过程中涉及剧毒化学品氰化钠、氰化钾的使用和储存,因此该企业属于剧毒化学品使用企业。 该企业于2013年6月委托宁波市国际招标有限公司编制了《浙江佰润电镀有限公司年加工金属表面处理547万平方米项目设立安全评价报告》(编号:NBITC-YP20131057-JX),与2013年8月委托浙江天路工程设计有限公司编制了《浙江佰润电镀有限公司年加工金属表面处理547万平方米项目安全设施设计专篇》(编号:NO.13037),并于2013年11至嘉善县安全生产监督管理局备案,备案编号:(危)JSAJ20130004号。 企业与2015年4月2日取得3#车间、4#车间、10#车间、14#车间、剧毒化学品仓库试生产(使用)方案告知性备案证明,备案编号:善危化项目备字[2015]第004号,有效期限自2015年4月2日至2015年9月30日。 由于企业试生产时间已到期,但企业年加工金属表面处理547万平方米项目尚未具备安全设施竣工验收条件,因此企业委托本公司进行使用剧毒化学品专项安全评价。 本次评价范围是: 1)浙江佰润电镀有限公司在产品电镀过程中涉及剧毒化学品氰化钾、氰化钠的使用、储存(包括甲类仓库(目前只用于存放剧毒化学品)、3#车间2楼、4#车间2楼、10#车间2楼和3楼、13#车间3楼、14#车间3楼、18#车间3楼)等方面进行专项安全评价; 2)本次报告仅对浙江佰润电镀有限公司在产品电镀过程中所涉及的剧毒化学品进行评价。企业涉及的其他危险化学品使用、储存,不在评价范围内。 3)管理体系、管理制度及人员资质等。 凡涉及本项目的环保、职业卫生、厂外运输问题,按照国家有关标准和规定执行,不在本评价范围之内,本报告只做一般性表述;台风、洪水等自然灾害方面的危险也不包括在本评价范围内。消防应符合国家消防法的相关规定,本项目只进行一般性检查、评价。 委托方因各种原因(如技术保密、缺乏有效的资料等)而主观上不愿或客观上不能提供准确的物料、工艺参数等信息,由此造成的危险、危害不在本评价范围内。 | |||||||||||||||||
所在地区 | 嘉兴市■ 湖州市□ 其它: | 评价类别 | 预 评 价□ 验收评价□ 现状评价■ 其它评价□ | ||||||||||||||
项目审批机关 | 职工人数 | ||||||||||||||||
资产总额(万元) | 销售额(万元) | ||||||||||||||||
评价费用(万元) | 行业和领域 | 危险化学品企业 | |||||||||||||||
所属业务类别 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 项目组长 | 洪利维 | ||||||||||||||
技术负责人 | 陈业鸿 | 过程控制负责人 | 张惠霞 | ||||||||||||||
评价报告编制人 | 洪利维、张惠霞 | 报告审核人 | 张建昶 | ||||||||||||||
现场开展安全评价工作 | 人员 | 洪利维、张惠霞 | |||||||||||||||
时间 | 2016.1.13 | ||||||||||||||||
主要任务 | 对厂址地质气象与周边环境、工厂内部布置及外部环境、建筑物、原材料、中间体、产品事项、工艺设备、特种设备的选择及工艺过程、安全管理进行检查,收集编制安全评价报告所需的相关资料。 | ||||||||||||||||
是否属跨省建设项目 | 是□ 否■ | ||||||||||||||||
是否生产剧毒化学品建设项目 | 是□ 否■ | ||||||||||||||||
是否生产剧毒化学品的企业 | 是□ 否■ | ||||||||||||||||
参加评价人员情况 | |||||||||||||||||
编号 | 姓名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||||||
人员类型 | 姓名 | ||||||||||||||||
1 | 安全评价师 | 洪利维 | 1100000000300191 | 三级 | 整理资料,编制报告 | ||||||||||||
2 | 安全评价师 | 张惠霞 | 1100000000300126 | 三级 | 整理资料,编制报告 | ||||||||||||
3 | 安全评价师 | 黎兆飞 | 1500000000300659 | 三级 | 收集资料,校核报告 | ||||||||||||
评价人员是否到现场勘查 是■ 否□ | 是否能够如实反映安全状况 是■ 否□ | ||||||||||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 是■ 否□ | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 是■ 否□ | ||||||||||||||||
指出项目一般安全隐患(项) | 9 | 指出项目重大安全隐患(项) | 提出隐患治理建议措施(项) | 9 | |||||||||||||
被评价单位意见 和建议 |
满意 | ||||||||||||||||
- 上一条: 中国石化销售有限公司浙江海盐城西加油站安全评价报告
- 下一条: 没有了