安全评价
浙江佳润新材料有限公司有机废气蓄热室氧化系统RTO安全现状评价报告
项目摘要
项目编号 | 嘉安技【评】字 第2016--079号 | 项目完成时间 | 2016.8.31 | ||||||||||||
机构名称 | 嘉兴和邦安全技术有限公司 | 合同编号 | 2016-H-163 | ||||||||||||
评价项目概况 | |||||||||||||||
项目名称 | 浙江佳润新材料有限公司有机废气蓄热室氧化系统RTO安全现状评价报告 | ||||||||||||||
公司名称 | 浙江佳润新材料有限公司 | 组织机构代码 | APJ-(浙)-306 | ||||||||||||
项目简介 | |||||||||||||||
浙江佳润新材料有限公司由宇捷国际集团有限公司和嘉兴弘楷投资有限公司共同投资成立。公司原名浙江家和木业有限公司,成立于2004年,2014年更名为浙江佳润新材料有限公司,是一家主要生产水性乳液和助剂的企业,现有员工30人,其中安全管理员2人。 该企业现持有嘉兴市工商行政管理局核发的《营业执照》,注册号:330405000003879(1/1);住所:嘉兴港区乍浦镇瓦山路311号;类型:有限责任公司(台港澳与境内合资);法定代表人:章涛,注册资本:8800万元;经营范围:加工、生产销售:生态环境材料、水性乳液及助剂;从事各类商品及技术的进出口业务。上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 该公司于2015年10月将原8500m3/h有机废气蓄热室氧化系统RTO更换为江苏百茂环保科技有限公司生产的10000m3/h有机废气蓄热室氧化系统RTO。 本次评价范围为: (1)“10000m3/h有机废气蓄热室氧化系统RTO生产装置”,包括生产过程中使用的设备、生产工艺技术、电气、仪表控制系统等。 (2)建(构)筑物:RTO生产装置、RTO操作间等。 (3)本项目涉及的危险化学品:天然气。 (4)与上述产品相配套的公用工程系统。 (5)管理体系、管理制度及人员教育培训、资质等。 (6)该公司厂区涉及的其它危险化学品使用、储存场所不在本评价报告内。天然气(天然气表房)界外的输送管道不在本评价范围内。 凡涉及本项目的环保、消防、职业卫生、界外运输问题,按照国家有关标准和规定执行,不在本评价范围之内,本报告只做一般性表述;台风、洪水、地质沉降、泥石流等自然灾害方面的危险也不包括在本评价范围内。 | |||||||||||||||
所在地区 | 嘉兴市■ 湖州市□ 其它: | 评价类别 | 预 评 价□ 验收评价□ 现状评价■ 其它评价□ | ||||||||||||
项目审批机关 | 职工人数 | ||||||||||||||
资产总额(万元) | 销售额(万元) | - | |||||||||||||
评价费用(万元) | 行业和领域 | 其他企业 | |||||||||||||
所属业务类别 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 项目组长 | 唐玮宏 | ||||||||||||
技术负责人 | 陈业鸿 | 过程控制负责人 | 张惠霞 | ||||||||||||
评价报告编制人 | 唐玮宏、高建超 | 报告审核人 | 孙根新 | ||||||||||||
现场开展安全评价工作 | 人员 | 唐玮宏、高建超 | |||||||||||||
时间 | 2016.8.16 | ||||||||||||||
主要任务 | 收集资料,检查现场 | ||||||||||||||
是否属跨省建设项目 | 是□ 否■ | ||||||||||||||
是否生产剧毒化学品建设项目 | 是□ 否■ | ||||||||||||||
是否生产剧毒化学品的企业 | 是□ 否■ | ||||||||||||||
参加评价人员情况 | |||||||||||||||
编号 | 姓名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||||
人员类型 | 姓名 | ||||||||||||||
1 | 安全评价师 | 唐玮宏 | 1500000000200476 | 二级 | 整理资料,编制报告 | ||||||||||
2 | 安全评价师 | 高建超 | 1600000000300574 | 三级 | 整理资料,编制报告 | ||||||||||
3 | 安全评价师 | 郦铁华 | 1500000000300927 | 三级 | 收集资料,校核报告 | ||||||||||
评价人员是否到现场勘查 是■ 否□ | 是否能够如实反映安全状况 是■ 否□ | ||||||||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 是■ 否□ | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 是■ 否□ | ||||||||||||||
指出项目一般安全隐患(项) | 5 | 指出项目重大安全隐患(项) | - | 提出隐患治理建议措施(项) | 5 | ||||||||||
被评价单位意见 和建议 | 满意。
| ||||||||||||||
- 上一条: 没有了
- 下一条: 桐乡市中国石化经营有限公司西浜加油加气站项目设立安全评价报告