安全评价
浙江皇星化工有限公司一期技改工程项目安全预评价报告
项目编号 | 嘉安技【评】字第2017-053号 | 项目完成时间 | 2017.4.18 | |||||||||||||
机构名称 | 嘉兴和邦安全技术有限公司 | 合同编号 | 2017-H-054 | |||||||||||||
评价项目概况 | ||||||||||||||||
项目名称 | 浙江皇星化工有限公司一期技改工程项目安全预评价报告 | |||||||||||||||
公司名称 | 浙江皇星化工有限公司 | 组织机构代码 | ||||||||||||||
项目简介 | ||||||||||||||||
浙江皇星化工有限公司成立于2015年7月,位于嘉兴市乍浦镇平海路1699号(原浙江海利业科技有限公司厂区),是一家专门从事特种新型环保增塑剂生产销售的企业。公司于2016年11月收购浙江海利业科技有限公司并继续从事增塑剂产品的生产,公司总占地面积23521.9m2、总建筑面积5285.13m2。公司现有员工81人。 浙江海利业科技有限公司原设计有5万吨/年特种增塑剂生产线(产品主要包括DPHP、DOTP、DIBP、DOP、TOTM、DOA、DOS等),但由于项目建设过程中市场发生变化,导致产品DIBP生产线未建设完成,企业实际特种增塑剂生产线投产能力为4.35万吨/ 年。浙江皇星化工有限公司在收购浙江海利业科技有限公司后,为满足日渐变化的市场需求,企业拟对原特种增塑剂生产线进行技术改造并调整不同品种增塑剂产量,以进一步提高特种增塑剂DOTP生产产能,从而使特种增塑剂生产线能力达到5万吨/ 年。 浙江皇星化工有限公司本次技改不新增土地,不新建建构筑物,仅在原丙类生产车间内对1条增塑剂生产线进行改造提升,形成年产1.8万吨DOTP增塑剂,总体年产5万吨/特种增塑剂的生产能力。 本项目产品特种增塑剂未列入《危险化学品目录》(2015版),不属于危险化学品且该项目不涉及溶剂回收。但该项目生产过程中涉及危险化学品氢氧化钠溶液、钛酸异丙酯、氮气的使用,因此该项目属于危险化学品使用项目。 本次建设项目安全预评价的范围为: (1)一期技改工程项目DOTP生产装置,包括生产过程中使用的设备、电气、仪表控制系统、生产工艺技术、配套公用工程及辅助生产设施等; (2)涉及的主要建(构)筑物:丙类车间、丙类仓库一、储罐区; (3)涉及的危险化学品:氢氧化钠溶液、钛酸异丙酯、氮气共3种; (4)厂内各功能区间及其周边环境影响。 本评价的工艺过程以企业提供的工艺流程简介的描述为准,委托方因各种原因(如技术保密、缺乏有效的项目资料等)而主观上不愿或客观上不能提供准确的物料、工艺参数等信息,由此造成的危险、危害不在本评价范围内。原料、工艺和产品的更改不包括在本次评价范围内。 本报告根据企业提供的资料及现场察看情况进行评价,企业提供的资料的可靠性和正确性由企业负责。 凡涉及本项目的环保、厂外运输、职业卫生问题,按照国家有关标准和规定执行,不在本次评价范围之内,本报告只做一般性表述;台风、洪水等自然灾害方面的危险也不包括在本评价范围内。消防应符合国家消防法的相关规定,本项目只进行一般性检查、评价。环保、消防应以其主管部门的审核、验收意见为准。 | ||||||||||||||||
所在地区 | 嘉兴市■ 湖州市□ 其它: | 评价类别 | 预 评 价■ 验收评价□ 现状评价□ 其它评价□ | |||||||||||||
项目审批机关 | 职工人数 | |||||||||||||||
资产总额(万元) | 销售额(万元) | |||||||||||||||
评价费用(万元) | 行业和领域 | 危险化学品企业 | ||||||||||||||
所属业务类别 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 项目组长 | 高建超 | |||||||||||||
技术负责人 | 陈业鸿 | 过程控制负责人 | 张惠霞 | |||||||||||||
评价报告编制人 | 高建超、唐玮宏 | 报告审核人 | 孙根新 | |||||||||||||
现场开展安全评价工作 | 人员 | 高建超、唐玮宏 | ||||||||||||||
时间 | 2017.3.17 | |||||||||||||||
主要任务 | 对厂址地质气象与周边环境、工厂内部布置及外部环境、建筑物、原材料、中间体、产品事项、工艺设备、特种设备的选择及工艺过程、安全管理进行检查,收集编制安全评价报告所需的相关资料。 | |||||||||||||||
是否属跨省建设项目 | 是□ 否■ | |||||||||||||||
是否生产剧毒化学品建设项目 | 是□ 否■ | |||||||||||||||
是否生产剧毒化学品的企业 | 是□ 否■ | |||||||||||||||
参加评价人员情况 | ||||||||||||||||
编号 | 姓名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | ||||||||||||
人员类型 | 姓名 | |||||||||||||||
1 | 安全评价师 | 高建超 | 1600000000300574 | 三级 | 整理资料,编制报告 | |||||||||||
2 | 安全评价师 | 唐玮宏 | 1500000000200476 | 二级 | 整理资料,编制报告 | |||||||||||
3 | 安全评价师 | 黎兆飞 | 1500000000300659 | 三级 | 收集资料,校核报告 | |||||||||||
评价人员是否到现场勘查 是■ 否□ | 是否能够如实反映安全状况 是■ 否□ | |||||||||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 是■ 否□ | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 是■ 否□ | |||||||||||||||
指出项目一般安全隐患(项) | 指出项目重大安全隐患(项) | 提出隐患治理建议措施(项) | ||||||||||||||
被评价单位意见 和建议 |
满意 |