安全评价
海宁市丁桥化工厂经营危险化学品安全评价报告
项目编号 | 嘉安技【评】字第2017-2-116号 | 项目完成时间 | 2017.11.30 | |||||||||||||
机构名称 | 嘉兴和邦安全技术有限公司 | 合同编号 | 2017-H-2-050 | |||||||||||||
评价项目概况 | ||||||||||||||||
项目名称 | 海宁市丁桥化工厂经营危险化学品安全评价报告 | |||||||||||||||
公司名称 | 海宁市丁桥化工厂 | 组织机构代码 | ||||||||||||||
项目简介 | ||||||||||||||||
海宁市丁桥化工厂位于海宁市丁桥镇广场路147号,为一家个人独资企业,投资人孙永忠。 企业目前持有海宁市市场监督管理局核发的营业执照,投资人:孙永忠,统一社会信用代码:9133048171096578X8(1/1),经营范围:建筑规模长效脱模剂、水性涂料(不含化学危险品)、制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 由于业务需要,企业拟申请经营以下危险化学品:异丙醇、二甲苯、乙酸乙酯、酚醛树脂、环氧树脂、脱模剂、二苯基甲烷二异氰酸酯、甲苯-2,4-二异氰酸酯、聚氨酯树脂,共9种;经营方式:不带储存经营(直拨直销)。并委托嘉兴和邦安全技术有限公司进行安全评价。 | ||||||||||||||||
所在地区 | 嘉兴市■ 湖州市□ 其它:□ | 评价类别 | 预 评 价□ 验收评价□ 现状评价□ 其它评价■ | |||||||||||||
项目审批机关 | 职工人数 | |||||||||||||||
资产总额(万元) | 销售额(万元) | |||||||||||||||
评价费用(万元) | 行业和领域 | 危险化学品企业 | ||||||||||||||
所属业务类别 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 项目组长 | 张惠霞 | |||||||||||||
技术负责人 | 陈业鸿 | 过程控制负责人 | 张惠霞 | |||||||||||||
评价报告编制人 | 张惠霞 | 报告审核人 | 孙根新 | |||||||||||||
现场开展安全评价工作 | 人员 | 张惠霞、王红莉 | ||||||||||||||
时间 | 2017.11.7 | |||||||||||||||
主要任务 | 对厂址地质气象与周边环境、厂内部布置及外部环境、建筑物、化学品事项、工艺设备的选择及特种设备、工艺过程、全管理进行检查,收集编制安全现状评价报告所需的相关资料。 | |||||||||||||||
是否属跨省建设项目 | 是□ 否■ | |||||||||||||||
是否生产剧毒化学品建设项目 | 是□ 否■ | |||||||||||||||
是否生产剧毒化学品的企业 | 是□ 否■ | |||||||||||||||
参加评价人员情况 | ||||||||||||||||
编号 | 姓名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | ||||||||||||
人员类型 | 姓名 | |||||||||||||||
1 | 安全评价师 | 张惠霞 | 1600000000200529 | 二级 | 整理资料,编制报告 | |||||||||||
2 | 安全评价师 | 王红莉 | 1500000000200234 | 二级 | 整理资料,编制报告 | |||||||||||
3 | 安全评价师 | 焦舰 | 1500000000300745 | 三级 | 收集资料,校核报告 | |||||||||||
评价人员是否到现场勘查 是■否□ | 是否能够如实反映安全状况 是■否□ | |||||||||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 是■否□ | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 是■否□ | |||||||||||||||
指出项目一般安全隐患(项) | 0 | 指出项目重大安全隐患(项) | / | 提出隐患治理建议措施(项) | 0 | |||||||||||
被评价单位意见 和建议 | 满意 |
- 上一条: 海宁市凯圣胶粘制品厂使用危险化学品安全现状评价报告
- 下一条: 海宁凤鸣叶绿素有限公司安全现状评价报告