安全评价
海宁卡雷诺家私有限公司使用危险化学品安全现状评价报告
项目编号 | 嘉安技【评】字第2019-121号 | 项目完成时间 | 2019.5.21 | |||||||||||||
机构名称 | 嘉兴和邦安全技术有限公司 | 合同编号 | 2018-H-316 | |||||||||||||
评价项目概况 | ||||||||||||||||
项目名称 | 海宁卡雷诺家私有限公司使用危险化学品安全现状评价报告 | |||||||||||||||
公司名称 | 海宁卡雷诺家私有限公司 | 组织机构代码 | ||||||||||||||
项目简介 | ||||||||||||||||
1)本项目涉及的装置:喷胶装置; 2)本项目涉及的主要场所:海绵车间、危险化学品仓库; 3)涉及的危险化学品:环保喷胶、松香水; 4)与上述装置相配套的公用工程系统; 5)管理体系、管理制度及人员资质等。 凡涉及本项目的环保、消防、职业卫生、厂外运输问题,按照国家有关标准和规定执行,不在本评价范围之内,本报告只做一般性表述;台风、洪水、地质沉降、泥石流等自然灾害方面的危险也不包括在本评价范围内。 | ||||||||||||||||
所在地区 | 嘉兴市■ 湖州市□ 其它:□ | 评价类别 | 预 评 价□ 验收评价□ 现状评价■ 其它评价□ | |||||||||||||
项目审批机关 | 职工人数 | |||||||||||||||
资产总额(万元) | 销售额(万元) | |||||||||||||||
评价费用(万元) | 行业和领域
| 其他企业 | ||||||||||||||
所属业务类别
| 化学原料、化学品及医药制造业 | 项目组长 | 张凯达 | |||||||||||||
技术负责人 | 陈业鸿 | 过程控制负责人 | 张惠霞 | |||||||||||||
评价报告编制人 | 张凯达 | 报告审核人 | 孙根新 | |||||||||||||
现场开展安全评价工作 | 人员 | 张凯达、洪利维 | ||||||||||||||
时间 | 2019.04.16 | |||||||||||||||
主要任务 | 对厂址地质气象与周边环境、厂内部布置及外部环境、建筑物、化学品事项、工艺设备的选择及特种设备、工艺过程、全管理进行检查,收集编制安全现状评价报告所需的相关资料。 | |||||||||||||||
是否属跨省建设项目 | 是□ 否■ | |||||||||||||||
是否生产剧毒化学品建设项目 | 是□ 否■ | |||||||||||||||
是否生产剧毒化学品的企业 | 是□ 否■ | |||||||||||||||
参加评价人员情况 | ||||||||||||||||
编号 | 姓名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | ||||||||||||
人员类型 (见说明③) | 姓名 | |||||||||||||||
1 | 安全评价师 | 张凯达 | 1800000000300419 | 三级 | 整理资料,编制报告 | |||||||||||
2 | 安全评价师 | 洪利维 | 1600000000200528 | 二级 | 整理资料,编制报告 | |||||||||||
3 | 安全评价师 | 焦舰 | 1500000000300745 | 三级 | 收集资料,校核报告 | |||||||||||
评价人员是否到现场勘查 是■否□ | 是否能够如实反映安全状况 是■否□ | |||||||||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 是■否□ | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 是■否□ | |||||||||||||||
指出项目一般安全隐患(项) | 13 | 指出项目重大安全隐患(项) | / | 提出隐患治理建议措施(项) | 13 | |||||||||||
被评价单位意见 和建议 | 满意
|
- 上一条: 海宁市民泰煤气有限责任公司安全现状评价报告
- 下一条: 海宁市丰士油漆厂使用危险化学品安全现状评价报告