安全评价
浙江山鹰纸业有限公司使用危险化学品安全现状评价报告
项目编号 | 嘉安技【评】字第2019-251号 | 项目完成时间 | 2019.10.25 | ||||||||||||||
机构名称 | 嘉兴和邦安全技术有限公司 | 合同编号 | 2019-H-300 | ||||||||||||||
评价项目概况 | |||||||||||||||||
项目名称 | 浙江山鹰纸业有限公司使用危险化学品安全现状评价报告 | ||||||||||||||||
公司名称 | 浙江山鹰纸业有限公司 | 组织机构代码 | 913304247392365998(1/1) | ||||||||||||||
项目简介 | |||||||||||||||||
浙江山鹰纸业有限公司位于浙江省嘉兴市海盐经济开发区杭州湾大桥新区,成立日期:2002年05月28日,占地1700亩,管理总部设立在上海。原名吉安集团有限公司,于2017年10月30日名称变更为浙江山鹰纸业有限公司,现有员工1500人,生产线员工四班三倒,其它管理人员为白班。 该企业现持有海盐县市场监督管理局核发的《营业执照》,统一社会信用代码:913304247392365998(1/1),法定代表人:占正奉。类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资),注册资本:233000万人民币。经营范围:纸箱、纸盒、纸容器、纸板、瓦楞纸、箱板纸、牛卡纸制造、加工;废品收购(含废纸、废旧塑料,不含生产性废旧金属、危险废物);火力发电;热气生产供应(涉及前置审批许可经营的,凭合法有效的许可证经营);经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;固体废物治理(不含危险废物处理)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 公司现下辖PM11(造纸一厂)、PM12(造纸二厂)、PM13(造纸三厂)、PM15(造纸五厂)四个造纸生产分厂,配套一个装机72兆瓦热电厂,热电厂除提供本厂区的供汽、供热、供电(有自发电设备)、供水(有水处理设备),还对外供汽;一个日处理5.5万吨生产废水的环保组,一个进行废纸经营管理的泰兴公司,对成品纸进行贮存及装运管理的物流部。造纸厂为该企业的四条造纸生产线,目前PM11和PM12主要生产箱板纸、PM13主要生产牛卡纸和轻量涂布白面牛卡纸、PM15主要生产高强瓦楞纸。 公司成立有承担安全管理职能的HSE委员会,设专兼职安全管理人员76人,总经理、分管生产副总经理、各厂长、专职安全管理人员均接受县应急管理部安全生产知识培训,考核合格后上岗。 根据《危险货物品名表》(GB12268-2012)、《危险化学品目录》(2015版)等标准、规范辨识,该企业造纸厂(PM11、PM12、PM13、PM15)造纸生产过程中使用危险化学品:液碱,联合制浆车间生产过程中涉及的使用危险化学品:双氧水、液碱、亚硫酸氢钠,环保部在污水处理过程中涉及使用危险化学品:液碱、磷酸、甲酸、盐酸,热电厂化水处理过程中涉及使用危险化学品:盐酸、液碱、亚硫酸氢钠、次氯酸钠、氨水,热电厂脱硝过程中涉及使用危险化学品:氨水、液氧。因此,该企业属于危险化学品使用企业。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),该企业造纸厂属于“造纸和纸制品业”中的“机制纸及纸板制造”行业,热电厂属于“热电联产”行业。该行业均未列入《危险化学品安全使用许可适用行业目录》,因此企业不需要办理危险化学品安全使用许可证。 | |||||||||||||||||
所在地区 | 嘉兴市■ 湖州市□ 其它:□ | 评价类别 | 预 评 价□ 验收评价□ 现状评价■ 其它评价□ | ||||||||||||||
项目审批机关 | 职工人数 | ||||||||||||||||
资产总额(万元) | 销售额(万元) | ||||||||||||||||
评价费用(万元) | 行业和领域
| 危险化学品企业 | |||||||||||||||
所属业务类别
| 化学原料、化学品及医药制造业 | 项目组长 | 徐国良 | ||||||||||||||
技术负责人 | 陈业鸿 | 过程控制负责人 | 张惠霞 | ||||||||||||||
评价报告编制人 | 徐国良、赵如宁 | 报告审核人 | 孙根新 | ||||||||||||||
现场开展安全评价工作 | 人员 | 徐国良、赵如宁 | |||||||||||||||
时间 | 2019.9.23 | ||||||||||||||||
主要任务 | 对厂址地质气象与周边环境、企业内部布置及外部环境、建筑物、化学品事项、工艺过程、全管理进行检查,收集编制安全评价报告所需的相关资料。 | ||||||||||||||||
是否属跨省建设项目 | 是□ 否■ | ||||||||||||||||
是否生产剧毒化学品建设项目 | 是□ 否■ | ||||||||||||||||
是否生产剧毒化学品的企业 | 是□ 否■ | ||||||||||||||||
参加评价人员情况 | |||||||||||||||||
编号 | 姓名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||||||
人员类型
| 姓名 | ||||||||||||||||
1 | 安全评价师 | 徐国良 | 1800000000200588 | 二级 | 整理资料,编制报告 | ||||||||||||
2 | 安全评价师 | 赵如宁 | 1800000000300477 | 三级 | 整理资料,编制报告 | ||||||||||||
3 | 安全评价师 | 焦舰 | 1500000000300745 | 三级 | 收集资料,校核报告 | ||||||||||||
评价人员是否到现场勘查 是■否□ | 是否能够如实反映安全状况 是■否□ | ||||||||||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 是■否□ | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 是■否□ | ||||||||||||||||
指出项目一般安全隐患(项) | 8 | 指出项目重大安全隐患(项) | / | 提出隐患治理建议措施(项) | 8 | ||||||||||||
被评价单位意见 和建议 | 满意
|