安全评价
浙江雄忠环保科技有限公司年产3.2万吨汽车养护用品建设项目
项目编号 | 嘉安技【评】字第2019-209号 | 项目完成时间 | 2019.7.12 | ||||||||||||||
机构名称 | 嘉兴和邦安全技术有限公司 | 合同编号 | 2018-H-532 | ||||||||||||||
评价项目概况 | |||||||||||||||||
项目名称 | 浙江雄忠环保科技有限公司年产3.2万吨汽车养护用品建设项目 | ||||||||||||||||
公司名称 | 浙江雄忠环保科技有限公司 | 组织机构代码 | |||||||||||||||
项目简介 | |||||||||||||||||
浙江雄忠环保科技有限公司成立于2019年1月7日,前身是上海雄忠工贸有限公司。注册地址位于浙江省嘉兴市海盐县经济开发区方家埭路68号。该公司现持有海盐县市场监督管理局核发的《营业执照》,统一社会信用代码:91330424MA2BCNPJ3P;法定代表人:杨松伟;注册资本:壹仟万元整;公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股);经营范围:从事环保技术领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让;防冻液、车用尿素、玻璃水的制造、加工;汽车配件、五金产品、电子产品及配件、金属制品、日用品、体育用品、润滑油的批发、零售;货物进出口和技术进出口。 浙江雄忠环保科技有限公司年产3.2万吨汽车养护用品建设项目选址位于海盐经济开发区西塘桥街道方家埭路68号(海盐天工紧固件有限公司厂区内)。于2019年01月15日取得海盐县经济开发区管委会的新建项目相关批复,项目总投资为5000万元,用地面积1937.11平方米。 项目主要采用尿素、纯水、乙二醇、添加剂、色素等原辅材料,经制纯水、混合溶解、搅拌、袋式过滤、灌装等技术或工艺,购置自动罐装流水线、搅拌罐、KSW电炉温度控制器、电热恒温鼓干燥箱、激光打印机等国产设备。项目建成后形成年产3.2万吨汽车养护用品的生产能力。 依据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)的行业划分,浙江雄忠环保科技有限公司属于“C26化学原料和化学制品制造业”中的“C2662专项化学产品制造业”。因本项目产品不属于危险化学品,故无需申请危险化学品生产许可证。同时该行业已列入《危险化学品安全使用许可适用行业目录》,根据《危险化学品安全使用许可证实施办法》(原国家安全监管总局令第57号)第二条、第三条的规定,列入危险化学品安全使用许可适用行业目录、使用危险化学品从事生产并且达到危险化学品使用量的数量标准的化工企业(危险化学品生产企业除外),需取得危险化学品安全使用许可证,但其生产过程中不涉及危险化学品的使用。因此企业无需办理危险化学品安全使用许可证。 | |||||||||||||||||
所在地区 | 嘉兴市■ 湖州市□ 其它:□ | 评价类别 | 预 评 价■ 验收评价□ 现状评价□ 其它评价□ | ||||||||||||||
项目审批机关 | 职工人数 | ||||||||||||||||
资产总额(万元) | 销售额(万元) | ||||||||||||||||
评价费用(万元) | 行业和领域
| 危险化学品企业 | |||||||||||||||
所属业务类别
| 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | 项目组长 | 洪利维 | ||||||||||||||
技术负责人 | 陈业鸿 | 过程控制负责人 | 张惠霞 | ||||||||||||||
评价报告编制人 | 洪利维 | 报告审核人 | 孙根新 | ||||||||||||||
现场开展安全评价工作 | 人员 | 洪利维、张凯达 | |||||||||||||||
时间 | 2019.6.25 | ||||||||||||||||
主要任务 | 对厂址地质气象与周边环境、企业内部布置及外部环境、建筑物、化学品事项、工艺过程、全管理进行检查,收集编制安全评价报告所需的相关资料。 | ||||||||||||||||
是否属跨省建设项目 | 是□ 否■ | ||||||||||||||||
是否生产剧毒化学品建设项目 | 是□ 否■ | ||||||||||||||||
是否生产剧毒化学品的企业 | 是□ 否■ | ||||||||||||||||
参加评价人员情况 | |||||||||||||||||
编号 | 姓名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||||||
人员类型
| 姓名 | ||||||||||||||||
1 | 安全评价师 | 洪利维 | 1600000000200528 | 二级 | 整理资料,编制报告 | ||||||||||||
2 | 安全评价师 | 张凯达 | 1800000000300419 | 三级 | 整理资料,编制报告 | ||||||||||||
3 | 安全评价师 | 汤国英 | 1500000000200533 | 二级 | 收集资料,校核报告 | ||||||||||||
评价人员是否到现场勘查 是■否□ | 是否能够如实反映安全状况 是■否□ | ||||||||||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 是■否□ | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 是■否□ | ||||||||||||||||
指出项目一般安全隐患(项) | 0 | 指出项目重大安全隐患(项) | / | 提出隐患治理建议措施(项) | 0 | ||||||||||||
被评价单位意见 和建议 | 满意
|