安全评价
嘉善三鑫特种气体供应站经营危险化学品安全评价报告
项目编号 | 浙和邦【评】字第2020-2-017号 | 项目完成时间 | 2020.03.31 | |||||||||||||
机构名称 | 浙江和邦安全技术有限公司 | 合同编号 | 2020-H-043 | |||||||||||||
评价项目概况 | ||||||||||||||||
项目名称 | 嘉善三鑫特种气体供应站经营危险化学品安全评价报告 | |||||||||||||||
公司名称 | 嘉善三鑫特种气体供应站 | |||||||||||||||
项目简介 | ||||||||||||||||
嘉善三鑫特种气体供应站成立于2002年07月08日,经营地址:浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道金嘉大道38号。该公司员工人数28人,其中安全管理人员1人。现持有嘉善县市场监督管理局核发的《营业执照》,统一社会信用代码: 91330421740546498X(1/1);投资人:何春娥;公司类型:个人独资企业;住所:浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道金嘉大道38号;经营范围:年产(空分):氧气(瓶装)396万m³、氮气(瓶装、管道输送)720万m³;年充装:氩气8万瓶、二氧化碳12万瓶、混合气(氩气+二氧化碳)10万瓶。(详见安全生产许可证);批发(储存):氢气、乙炔、丙烷、高纯氩、高纯氮、高纯氦、高纯二氧化碳。直拨直销:液氧、液氩、液氮、液态二氧化碳(详见危险化学品经营许可证);货运:普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 该企业持有原浙江省安全生产监督管理局核发的《安全生产许可证》,编号:(ZJ)WH安许证字[2017]-F-1747;许可范围:年产(空分):氧气(瓶装)396万m³、氮气(瓶装、管道输送)720万㎡;年充装:氩气8万瓶、二氧化碳12万瓶、混合气(氩气+二氧化碳)10万瓶。有效期至2020年04月24日。 该企业还持有嘉善县应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》,登记编号:(嘉)善安监经字【2019】B018号;经营方式:批发(储存、直拨直销);许可经营范围:批发(储存):氢气、乙炔、丙烷、高纯氩、高纯氮、高纯氦、高纯二氧化碳**直拨直销:液氧、液氩、液氮、液态二氧化碳**有效期至2022年10月08日。 根据《浙江省安全生产监督管理局关于危险化学品企业充装、分装行政许可有关问题的复函》(浙安监管危化函【2015】24号)的规定:购买危险化学品进行分装、充装或者加入非危险化学品溶剂进行稀释后销售的企业应申领危险化学品经营许可证。从事上述活动并已取得安全生产许可证的企业,在许可证期限内继续有效,期满前按规定申领危险化学品经营许可证。 根据相关规定及《危险化学品目录》(2015版),该企业拟申请经营危险品品种如下:①带储存(充装)经营:氧[压缩的]、氩[压缩的] 、氮[压缩的] 、二氧化碳[压缩的]、混合气[氩+二氧化碳],共5个品种;②带储存(管道输送)经营:氮[压缩的],共1个品种;③带储存经营:高纯氩、高纯氮、高纯氦、高纯二氧化碳、氢气、乙炔、丙烷,共7个品种;④不带储存经营(直拨直销):氧[液化的]、氩[液化的]、氮[液化的]、二氧化碳[液化的],共4个品种。 | ||||||||||||||||
所在地区 | ■嘉兴市 □其它: | 评价类别 | □预评价/设立 □验收评价 □现状评价 ■其它评价:经营 | |||||||||||||
所属业务类别 | ■ 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业
□ 烟花爆竹制造业
□ 其它: | 行业和领域 | ■危险化学品企业 □冶金有色建材企业□水上运输 □电力企业 □建筑企业 □机械 □轻工 □纺织 □烟草企业 □其他企业: | |||||||||||||
评价费用(万元) | 项目组长 | 邱虹 | ||||||||||||||
技术负责人 | 陈业鸿 | 过程控制负责人 | 张惠霞 | |||||||||||||
评价报告编制人 | 邱虹、焦舰 | 报告审核人 | 孙更新 | |||||||||||||
现场开展安全评价工作 | 人员 | 邱虹、焦舰 | ||||||||||||||
时间 | 2020.02.25 | |||||||||||||||
主要任务 | 对厂址地质气象与周边环境、厂内部布置及外部环境、建筑物、化学品事项等收集编制安全评价报告所需的相关资料。 | |||||||||||||||
是否属跨省建设项目 | 是□ 否■ | |||||||||||||||
是否生产剧毒化学品建设项目 | 是□ 否■ | |||||||||||||||
是否生产剧毒化学品的企业 | 是□ 否■ | |||||||||||||||
参加评价人员情况 | ||||||||||||||||
编号 | 姓名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | ||||||||||||
人员类型 | 姓名 | |||||||||||||||
1 | 安全评价师 | 邱 虹 | S011032000110193000687 | 三级 | 整理资料,编制报告 | |||||||||||
2 | 安全评价师 | S011032000110192001071 | 二级 | 整理资料,编制报告 | ||||||||||||
3 | 安全评价师 | S011032000110191000578 | 一级 | 收集资料,校核报告 | ||||||||||||
评价人员是否到现场勘查 是■ 否□ | 是否能够如实反映安全状况 是■ 否□ | |||||||||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 是■ 否□ | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 是■ 否□ | |||||||||||||||
指出项目一般安全隐患(项) | 0 | 指出项目重大安全隐患(项) | 0 | 提出隐患治理建议措施(项) | 0 | |||||||||||
被评价单位意见 和建议 | 满意 |