安全评价
嘉兴市嘉盛绝缘材料股份有限公司年产绝缘树脂(漆)1620吨项目安全现状评价报告
项目编号 | 浙和邦【评】字第2020-009号 | 项目完成时间 | 2020.5.25 | |||||||||||||
机构名称 | 浙江和邦安全技术有限公司 | 合同编号 | 2020-H-024 | |||||||||||||
评价项目概况 | ||||||||||||||||
项目名称 | 嘉兴市嘉盛绝缘材料股份有限公司年产绝缘树脂(漆)1620吨项目安全现状评价报告 | |||||||||||||||
公司名称 | 嘉兴市嘉盛绝缘材料股份有限公司 | |||||||||||||||
项目简介 | ||||||||||||||||
嘉兴市嘉盛绝缘材料股份有限公司(原名嘉兴市嘉盛绝缘材料有限公司)成立于2002年10月,位于嘉兴市秀洲区王店镇沪杭高速北出口东侧(日信塑胶实业有限公司东侧),现有员工20人,厂区占地面积约6666平方米(10亩)。该公司现持有嘉兴市秀洲区市场监督管理局核发的《营业执照》,统一社会信用代码:9133041174412505XC;法定代表人:周耀伟;注册资本:100万元;公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股);经营范围:绝缘树脂(仅限危险化学品生产、储存批准证书核定范围)。塑料制品、云母、复合薄膜、玻璃纤维制品的生产;不带储存经营(票据贸易)(详见秀安监经字【2017】B0009号危险化学品经营许可证)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 该公司为危险化学品生产企业,持有原浙江省安全生产监督管理局颁发的《安全生产许可证》,编号:(ZJ)WH安许证字[2017]-F-1545;许可范围:年产环氧酸酐绝缘树脂100吨、三聚氰胺醇酸快干树脂400吨、环氧少溶剂快干浸渍80吨、F级不饱和聚酯快干树脂200吨、不饱和聚酯无溶剂快干树脂60吨、环氧快干浸渍树脂200吨、环氧快干连续浸渍树脂200吨、F级无溶剂连续浸渍树脂100吨、环氧滴浸树脂120吨、F级环氧滴浸树脂60吨、H级浸渍树脂100吨;有效期:2017年9月16日至2020年9月15日。 | ||||||||||||||||
所在地区 | □嘉兴市 □其它: | 评价类别 | □预评价/设立 □验收评价 □现状评价 □其它评价: | |||||||||||||
所属业务类别 | □ 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业
□ 烟花爆竹制造业
□ 其它: | 行业和领域 | □危险化学品企业 □冶金有色建材企业□水上运输 □电力企业 □建筑企业 □机械 □轻工 □纺织 □烟草企业 □其他企业: | |||||||||||||
评价费用(万元) | 项目组长 | 徐国良 | ||||||||||||||
技术负责人 | 陈业鸿 | 过程控制负责人 | 张惠霞 | |||||||||||||
评价报告编制人 | 沈志燕 潘忠良 | 报告审核人 | 孙根新 | |||||||||||||
现场开展安全评价工作 | 人员 | 沈志燕 潘忠良 | ||||||||||||||
时间 | 2020.4.21 | |||||||||||||||
主要任务 | 现场勘查、收集资料 | |||||||||||||||
是否属跨省建设项目 | 是□ 否□ | |||||||||||||||
是否生产剧毒化学品建设项目 | 是□ 否□ | |||||||||||||||
是否生产剧毒化学品的企业 | 是□ 否□ | |||||||||||||||
参加评价人员情况 | ||||||||||||||||
编号 | 姓名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | ||||||||||||
人员类型 | 姓名 | |||||||||||||||
1 | 安全评价师 | 沈志燕 | 1800000000300550 | 三级 | 整理资料,编制报告 | |||||||||||
2 | 安全评价师 | 1600000000100140 | 一级 | 整理资料,编制报告 | ||||||||||||
3 | 安全评价师 | 徐国良 | 1800000000200588 | 二级 | 收集资料,校核报告 | |||||||||||
评价人员是否到现场勘查 是□ 否□ | 是否能够如实反映安全状况 是□ 否□ | |||||||||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 是□ 否□ | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 是□ 否□ | |||||||||||||||
指出项目一般安全隐患(项) | 4 | 指出项目重大安全隐患(项) | / | 提出隐患治理建议措施(项) | 4 | |||||||||||
被评价单位意见 和建议 | 满意 |