安全评价
浙江正大新材料科技股份有限公司安全现状评价报告
项目编号 | 2020-004 | 项目完成时间 | 2020.5.13 | |||||||||||||
机构名称 | 浙江和邦安全技术有限公司 | 合同编号 | 2020-H-115 | |||||||||||||
评价项目概况 | ||||||||||||||||
项目名称 | 浙江正大新材料科技股份有限公司安全现状评价报告 | |||||||||||||||
公司名称 | 浙江正大新材料科技股份有限公司 | |||||||||||||||
项目简介 | ||||||||||||||||
浙江正大新材料科技有限公司位于嘉兴市南湖区大桥镇明新路228号,是以生产颜料中间体及酸酐固化剂为主的精细化工企业。公司成立于2004年8月,2019年9月更名为浙江正大新材料科技股份有限公司。厂区占地面积64179.03m2,目前在职职工140人,其中安全管理人员8人。 企业现持有嘉兴市市场监督管理局核发的《营业执照》,统一社会信用代码:91330402765226298X(3/3)。法人代表:吴国庆;注册资本:壹仟贰佰捌拾万元整;公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股); 企业持有原浙江省安全生产监督管理局核发的《安全生产许可证》,编号:(ZJ)WH安许证字[2017]-F-0660,许可范围:年产(回收):碳五(C5)4000吨,有效期2017年8月23日至2020年8月22日。 企业还持有嘉兴市南湖区行政审批局核发的《危险化学品经营许可证》,编号:南行审安监【2019】B042号,经营许可证有效期:2018年05月02日至2021年05月01日。 企业同时持有由嘉兴市应急管理局核发的《安全生产标准化证书》,安全生产标准化三级企业(危化生产);编号:嘉AQB WHⅢ201900272;有效期至:2022年1月。 根据《危险化学品目录》(2015版),该企业涉及的产品均未列入此目录,但在甲基四氢苯酐(固化剂)生产过程中,涉及的副产品C5为危险化学品,故该企业为危险化学品生产企业。 | ||||||||||||||||
所在地区 | R嘉兴市 □其它: | 评价类别 | □预评价/设立 □验收评价 R现状评价 □其它评价: | |||||||||||||
所属业务类别 | R 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业
□ 烟花爆竹制造业
□ 其它: | 行业和领域 | R危险化学品企业 □冶金有色建材企业□水上运输 □电力企业 □建筑企业 □机械 □轻工 □纺织 □烟草企业 □其他企业: | |||||||||||||
评价费用(万元) | 项目组长 | 徐国良 | ||||||||||||||
技术负责人 | 陈业鸿 | 过程控制负责人 | 张惠霞 | |||||||||||||
评价报告编制人 | 赵如宁、焦舰 | 报告审核人 | 孙根新 | |||||||||||||
现场开展安全评价工作 | 人员 | 赵如宁、焦舰 | ||||||||||||||
时间 | 2020.4.3 | |||||||||||||||
主要任务 | 现场检查 | |||||||||||||||
是否属跨省建设项目 | 是□ 否R | |||||||||||||||
是否生产剧毒化学品建设项目 | 是□ 否R | |||||||||||||||
是否生产剧毒化学品的企业 | 是□ 否R | |||||||||||||||
参加评价人员情况 | ||||||||||||||||
编号 | 姓名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | ||||||||||||
人员类型 | 姓名 | |||||||||||||||
1 | 安全评价师 | 1800000000300477 | 三级 | 整理资料,编制报告 | ||||||||||||
2 | 安全评价师 | S011032000110192001071 | 二级 | 整理资料,编制报告 | ||||||||||||
3 | 安全评价师 | 1800000000200588 | 二级 | 收集资料,校核报告 | ||||||||||||
评价人员是否到现场勘查 是R 否□ | 是否能够如实反映安全状况 是R 否□ | |||||||||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 是R 否□ | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 是R 否□ | |||||||||||||||
指出项目一般安全隐患(项) | 2项 | 指出项目重大安全隐患(项) | 无 | 提出隐患治理建议措施(项) | 无 | |||||||||||
被评价单位意见 和建议 | 无 |