安全评价
桐乡市明佳贸易有限公司经营危险化学品安全评价报告
项目编号 | 2020-2-052 | 项目完成时间 | 2020.7.9 | ||||||||||||
机构名称 | 浙江和邦安全技术有限公司 | 合同编号 | 2020-H-2-129 | ||||||||||||
评价项目概况 | |||||||||||||||
项目名称 | 桐乡市明佳贸易有限公司经营危险化学品安全评价报告 | ||||||||||||||
公司名称 | 桐乡市明佳贸易有限公司 | ||||||||||||||
项目简介 | |||||||||||||||
桐乡市明佳贸易有限公司成立于2007年04月06日,该公司现持有桐乡市市场监督管理局核发的《营业执照》,统一社会信用代码:9133048366057598W(1/1);类型:有限责任公司(自然人投资或控股);营业场所:浙江省桐乡市梧桐街道民安村绕城公路禾盛桥西堍;法定代表人:费鑫佳;经营范围:批发(直拨直销):保险粉、双氧水(爆)、硫酸(毒)、盐酸(毒)、甲酸、冰醋酸、氨水、硫化钠(结晶水≥30%)、片碱、丙酮(毒)、高锰酸钾(爆、毒)、硝酸钠;染料及助剂(除危险化学品及易制毒化学品)、五金交电、机电产品(除九座以下乘用车)、纺织原料(除棉花、鲜茧的收购)的批发、零售;工业盐的零售;普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 该公司还持有嘉兴市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》,编号:嘉桐应急经字[2019]B010号;经营方式:批发(直拨直销);许可范围:直拨直销:保险粉、双氧水(爆)、硫酸(毒)、盐酸(毒)、甲酸、冰醋酸、氨水、硫化钠(结晶水≥30%)、片碱、丙酮(毒)、高锰酸钾(爆、毒)**;有效期:2019年11月25日至2022年11月24日。 因业务发展需要,企业拟申请新增危险化学品经营,批发(直拨直销):次氯酸钠溶液[含有效氯>5%],共1种。 | |||||||||||||||
所在地区 | R嘉兴市 □其它: | 评价类别 | □预评价/设立 □验收评价 □现状评价 R其它评价: | ||||||||||||
所属业务类别 | R 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业
□ 烟花爆竹制造业
□ 其它: | 行业和领域 | R危险化学品企业 □冶金有色建材企业□水上运输 □电力企业 □建筑企业 □机械 □轻工 □纺织 □烟草企业 □其他企业: | ||||||||||||
评价费用(万元) | 项目组长 | 洪利维 | |||||||||||||
技术负责人 | 孙根新 | 过程控制负责人 | 胡水连 | ||||||||||||
评价报告编制人 | 洪利维 | 报告审核人 | 张惠霞 | ||||||||||||
现场开展安全评价工作 | 人员 | 洪利维、焦舰 | |||||||||||||
时间 | 2020.6..24 | ||||||||||||||
主要任务 | 对厂址地质气象与周边环境、厂内部布置及外部环境、建筑物、化学品事项等收集编制安全评价报告所需的相关资料。 | ||||||||||||||
是否属跨省建设项目 | 是□ 否R | ||||||||||||||
是否生产剧毒化学品建设项目 | 是□ 否R | ||||||||||||||
是否生产剧毒化学品的企业 | 是□ 否R | ||||||||||||||
参加评价人员情况 | |||||||||||||||
编号 | 姓名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||||
人员类型 | 姓名 | ||||||||||||||
1 | 安全评价师 | 洪利维 | S011032000110191000578 | 一级 | 整理资料,编制报告 | ||||||||||
2 | 安全评价师 | S011032000110192001071 | 二级 | 整理资料,编制报告 | |||||||||||
3 | 安全评价师 | 1600000000300541 | 三级 | 收集资料,校核报告 | |||||||||||
评价人员是否到现场勘查 是R 否□ | 是否能够如实反映安全状况 是R 否□ | ||||||||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 是R 否□ | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 是R 否□ | ||||||||||||||
指出项目一般安全隐患(项) | / | 指出项目重大安全隐患(项) | / | 提出隐患治理建议措施(项) | / | ||||||||||
被评价单位意见 和建议 | 满意 |