安全评价
浙江洛克新材料股份有限公司安全现状评价报告
申请单位基本情况 | 企业名称 | 浙江洛克新材料股份有限公司 | 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||||||||||||||||||
注册地址 | 浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区新南洋路379号 | 邮政编码 | 314024 | |||||||||||||||||||
生产地址 | 浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区新南洋路379号 | 占地面积 | 25951.3 m2 | |||||||||||||||||||
法定代表人 | 张国荣 | 安全生产分管负责人 | 吴建忠 | |||||||||||||||||||
安全生产管理机构名称 | 安全部 | 机构人数 | 2 | 负责人 | 丁雅富 | |||||||||||||||||
联系人 | 丁雅富 | 电话号码 | 13567379316 | 传真号码 | 82282908 | |||||||||||||||||
电子邮箱 | / | 企业成立时间 | 2002.12.20 | |||||||||||||||||||
从业人员 总人数 | 70 | 其中工程技术人员人数 | / | 其中安全管理人员人数 | 3 | |||||||||||||||||
企业土地性质 | 自有■ 租赁□ 承包□ | |||||||||||||||||||||
单位简介 | 浙江洛克新材料股份有限公司原名为嘉兴洛克化学工业有限公司,成立于2002年12月20日,位于浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区新南洋路379号,距杭州、上海均为100公里左右,交通十分便利。法定代表人:张国荣。厂区总占地面积25951m2,总建构筑面积12011m2,现有在职职工70人,其中安全管理人员3人。 企业现持有嘉兴市市场监督管理局核发的《营业执照》,统一社会信用代码:913304117420498661;类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股);法定代表人:张国荣;注册资本:伍仟伍佰万元整。 企业持有原浙江省安全生产监督管理局核发的《安全生产许可证》,编号:(ZJ)WH安许证字[2017]-F-0219,许可范围:年产:聚氨酯树脂7000吨、色浆3600吨、皮革光亮剂240吨、皮革顶层涂饰剂120吨、皮革光滑剂24吨、聚氨酯涂层剂100吨、聚氨基甲酸胶粘剂900吨。有效期2017年9月16日至2020年9月15日。企业的产品聚氨酯树脂、色浆、皮革光亮剂、皮革顶层涂饰剂、皮革光滑剂、聚氨酯涂层剂、聚氨基甲酸胶粘剂均属于危险化学品,因此本项目属于危险化学品生产项目。 | |||||||||||||||||||||
本次评价范围 | ||||||||||||||||||||||
本项目评价范围包括: (1)浙江洛克新材料股份有限公司在生产聚氨酯树脂、色浆、皮革光亮剂、皮革顶层涂饰剂、皮革光滑剂、聚氨酯涂层剂、聚氨基甲酸胶粘剂等危险化学品产品所涉及的生产装置(含生产过程中使用的设备、物料输送的管道、电气、仪表等控制系统)、生产工艺等; (2)主要建(构)筑物:罐区、危险品仓库(甲类)、甲类仓库、仓库一(丙类)、丙类仓库、车间一(甲类)、车间二(丙类)、锅炉房、办公楼、应急池等; (3)生产过程中涉及的危险化学品: 原材料:2-丁酮、甲苯、N,N-二甲基甲酰胺、2-丙醇、乙酸乙酯、二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)、甲苯二异氰酸酯(TDI)、一氯二氟甲烷、天然气(作为燃料); 产品:聚氨酯树脂、色浆、皮革光亮剂、皮革顶层涂饰剂、皮革光滑剂、聚氨酯涂层剂、聚氨基甲酸胶粘剂; (4)危险化学品的生产、使用和储存; (5)与上述产品相配套的水、电等公用工程系统; (6)厂区总平面布置和周边防护距离; (7)安全管理及其从业人员培训等情况; 本评价报告的工艺论述以企业提供的资料为准,工艺、原料及其它技术条件的更改不在本评价范围。对于该企业新产品开发、试验的产品及工艺均不包括在本评价范围内。化验室分析所使用的危险化学品不包括在本评价范围之内。 凡涉及本项目的环保、厂外运输、职业卫生等问题,按照国家有关标准和规定执行,不在本评价范围之内,本报告只做一般性表述;台风、洪水、地质沉降、泥石流等不可抗拒自然灾害方面的危险也不包括在本评价范围内。消防应符合国家消防法的相关规定,本项目只进行一般性检查、评价。 | ||||||||||||||||||||||
生产过程中涉及的危险化学品 | ||||||||||||||||||||||
原料及产品名称 | 危险化学品目录(2015版)序号 | CAS号 | UN号 | 年使用(生产)量t/a | 最大储存量(t) | 危险性类别 | 备注 | |||||||||||||||
2-丁酮 | 236 | 78-93-3 | 1193 | 200 | 2 | 易燃液体,类别2 | 第三类易制毒化学品 | |||||||||||||||
甲苯 | 1014 | 108-88-3 | 1294 | 1037.6 | 74 | 易燃液体,类别2 | 首批重点监管的危险化学品,第三类易制毒化学品 | |||||||||||||||
N,N-二甲基甲酰胺 | 460 | 68-12-2 | 2265 | 3550 | 240 | 易燃液体,类别3 | / | |||||||||||||||
2-丙醇 | 111 | 67-63-0 | 1219 | 420 | 1.4 | 易燃液体,类别2 | 异丙醇 | |||||||||||||||
乙酸乙酯 | 2651 | 141-78-6 | 1173 | 630 | 76.5 | 易燃液体,类别2 | 首批重点监管的危险化学品 | |||||||||||||||
二苯基甲烷二异氰酸酯 | 317 | 26447-40-5 | 2206 | 2800 | 51 | 皮肤腐蚀/刺激,类别2 | MDI | |||||||||||||||
甲苯二异氰酸酯 | 1017 | 26471-62-5 | 2078 | 800 | 30 | 急性毒性-吸入,类别2* | 首批重点监管的危险化学品、高毒物品 | |||||||||||||||
一氯二氟甲烷 | 2552 | 75-45-6 | 1018 | 0.2 | / | 加压气体 | / | |||||||||||||||
天然气 | 2123 | 8006-14-2 | 1971 | / | 易燃气体,类别1 | 首批重点监管的危险化学品 | ||||||||||||||||
聚氨酯树脂 | 2828 | / | / | 7000 | 117 | 易燃液体,类别2 | 闪点<23℃和初沸点>35℃ | |||||||||||||||
色浆 | 2828 | / | / | 3600 | 60 | 易燃液体,类别2 | 闪点<23℃和初沸点>35℃ | |||||||||||||||
皮革光亮剂 | 2828 | / | / | 240 | 4 | 易燃液体,类别2 | 闪点<23℃和初沸点>35℃ | |||||||||||||||
皮革顶层涂饰剂 | 2828 | / | / | 120 | 2 | 易燃液体,类别2 | 闪点<23℃和初沸点>35℃ | |||||||||||||||
皮革光滑剂 | 2828 | / | / | 24 | 0.4 | 易燃液体,类别2 | 闪点<23℃和初沸点>35℃ | |||||||||||||||
聚氨酯涂层剂 | 2828 | / | / | 100 | 1.66 | 易燃液体,类别2 | 闪点<23℃和初沸点>35℃ | |||||||||||||||
聚氨基甲酸胶粘剂 | 2828 | / | / | 900 | 15 | 易燃液体,类别2 | 闪点<23℃和初沸点>35℃ | |||||||||||||||
危险化学品重大危险源、重点监管的危险化工工艺、重点监管的危险化学品 | ||||||||||||||||||||||
危险化学品重大危险源 | 浙江洛克新材料股份有限公司生产单元和储存单元均未构成危险化学品重大危险源。 | |||||||||||||||||||||
重点监管的危险化工工艺 | 本项目不涉及重点监管的危险化工工艺。 | |||||||||||||||||||||
重点监管的危险化学品 | 本项目涉及的甲苯、乙酸乙酯、甲苯二异氰酸酯、天然气属于重点监管的危险化学品。 | |||||||||||||||||||||
易制毒化学品 | 本项目涉及的2-丁酮、甲苯属于第三类易制毒化学品。 | |||||||||||||||||||||
易制爆危险化学品 | 本项目不涉及易制爆危险化学品。 | |||||||||||||||||||||
剧毒化学品 | 本项目不涉及剧毒化学品。 | |||||||||||||||||||||
高毒物品 | 本项目涉及的甲苯二异氰酸酯属于高毒物品。 | |||||||||||||||||||||
项目存在的主要危险、危害因素 | 本项目的主要危险、有害因素有:火灾、爆炸、中毒和窒息,另外也存在触电、物体打击、机械伤害、车辆伤害、坍塌、灼烫、淹溺、高处坠落、起重伤害、粉尘危害、毒物危害、噪声危害、高温危害和低温危害等危险、有害因素。 | |||||||||||||||||||||
企业安全生产条件评价结果
| 定性定量评价结果: (1)危险度评价结果: 经危险度评价,生产单元PET生产装置危险度评分为9分,色浆生产装置和皮革光亮剂、皮革顶层涂饰剂、皮革光滑剂、聚氨酯涂层剂生产装置危险度评分为7分,热塑性聚氨酯弹性体生产装置危险度评分为4分,均属于Ⅲ级低度危险;聚氨基甲酸胶粘剂生产装置、聚氨酯树脂生产装置危险度评分为12分,均属于Ⅱ中度危险;储存单元罐区危险度评分为17分,属于Ⅰ级高度危险。 (2)事故树分析结果: 计算结果表明:车间一易燃易爆物质达到爆炸极限的结构重要度为最大;短路保护装置未装或失灵,积累电压达放电值次之;防爆设施损坏,电气设备不防爆,电线分支接点接触不良,设备或物料存在静电摩擦,设备未设防静电装置,设备接地线失效,未设防雷装置和防雷接地失效等构成的损坏较小;过负荷保护装置未装或失灵,超压或超载,电线载流量过小等构成的损坏最小。 由此,我们可针对以上基本事件的结构重要度采取相应措施,防止顶上事件(车间一电气火灾爆炸)的发生。 安全现状的符合性评价结果 根据对企业现场及资料进行分析评价,该项目选址及总平面布置,建构筑物结构及防火间距,危险化学品储存,工艺、设备安全措施,防火、防爆安全措施,安全色、安全标志,防机械伤害、高处坠落安全措施,职业危害控制措施,安全管理,应急救援,安全自动化控制系统,重点监管的危险化学品、生产安全事故隐患、安全生产条件符合性等方面存在的问题: 1、罐区:储罐设备标识已不清晰; 2、危险品仓库:未张贴2-丁酮安全周知卡; 3、甲类仓库:安全标识已褪色; 4、车间一:设备与管道无安全标识; 5、锅炉房:未张贴天然气安全周知卡。 | |||||||||||||||||||||
整改意见 | 序号 | 存在问题 | 整改意见 | 整改情况 | ||||||||||||||||||
1 | 罐区:储罐设备标识已不清晰。 | 储罐设备应重新张贴物料等标识。 | 已整改。 | |||||||||||||||||||
2 | 危险品仓库:未张贴2-丁酮安全周知卡。 | 危险品仓库应张贴2-丁酮安全周知卡。 | 已整改。 | |||||||||||||||||||
3 | 甲类仓库:安全标识已褪色。 | 甲类仓库应重新张贴安全周知卡等安全标识。 | 已整改。 | |||||||||||||||||||
4 | 车间一:设备与管道无安全标识。 | 车间一设备与管道应标识物料、箭头等安全标识。 | 已整改。 | |||||||||||||||||||
5 | 锅炉房:未张贴天然气安全周知卡。 | 锅炉房应张贴天然气安全周知卡。 | 已整改。 | |||||||||||||||||||
安全评价结论 | 浙江洛克新材料股份有限公司必须严格按照国家有关法律法规、标准、规范要求,认真落实本报告所提出的对策措施与建议,加强对员工的安全知识教育和岗位培训,不断完善安全生产的各项管理制度和操作规程并严格执行到位,加强安全管理。企业已落实本报告提出的整改意见,其安全条件能达到安全生产的要求。 当企业使用的物质或其它技术条件发生变化,则应对其安全状况重新作出评价。 |