安全评价
桐乡波力科技复材用品有限公司使用危险化学品安全现状评价报告
项目编号 | 嘉安技【评】字第2019- 308号 | 项目完成时间 | 2019.11.20 | ||||||||||||
机构名称 | 嘉兴和邦安全技术有限公司 | 合同编号 | 2019-H-424 | ||||||||||||
评价项目概况 | |||||||||||||||
项目名称 | 桐乡波力科技复材用品有限公司使用危险化学品安全现状评价报告 | ||||||||||||||
公司名称 | 桐乡波力科技复材用品有限公司 | 组织机构代码 | |||||||||||||
项目简介 | |||||||||||||||
桐乡波力科技复材用品有限公司成立于2005年12月,地址位于:桐乡市梧桐街道凤翔东路199号,是一家专业制造网球拍、羽毛球拍、冰球杆的企业。现有员工总数920名,其中安全管理人员13名。 该企业现持有嘉兴市市场监督管理局核发的《营业执照》,统一社会信用代码:91330400781824052B(1/1),法人代表:洪芳兰。公司经营范围:生产销售交通运输用的无机非金属高性能复合材料制品、工业用的高性能复合材料制品、碳纤维制品及运动器材制品;餐饮管理服务;广告发布、代理、制作;体育场馆管理;会展会务服务;自有房屋租赁;百货的批发、零售(涉及经营证的凭证经营);游泳池的服务。 公司持有由原嘉兴市安全生产监督管理局核发的《安全生产标准化证书》,安全生产标准化三级企业(轻工);编号:嘉AQBQGⅢ201600866;有效期至:2019年12月。 本项目产品为网球拍、羽毛球拍、冰球杆,产品生产中涉及的原料为碳纤维复合材料、环氧树脂、油漆、稀释剂、油墨、丙酮、乙酸正丁酯、乙酸乙酯、苯乙烯、甲基异丁基酮、乙二醇丁醚、环己酮、正丁醇、乙醇、香蕉水、硬化剂(含树脂、丙酮、乙酸乙酯等)等。根据《危险化学品目录》(2015版)可知:原料中列入《危险化学品目录》(2015版)的危险化学品有:环氧树脂、油漆、稀释剂、油墨、丙酮、乙酸正丁酯、乙酸乙酯、苯乙烯、甲基异丁基酮、乙二醇丁醚、环己酮、正丁醇、乙醇、香蕉水、硬化剂(含树脂、丙酮、乙酸乙酯等);因此,该企业属于危险化学品使用企业。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),该企业属于“体育用品制造”行业。该行业未列入《危险化学品安全使用许可适用行业目录》,因此企业不需要办理危险化学品安全使用许可证。 根据《工贸行业重点可燃性粉尘目录(2015版)》(安监总厅管四〔2015〕84号)可知,该企业在打磨过程中产生的树脂粉已列入《工贸行业重点可燃性粉尘目录(2015版)》(安监总厅管四〔2015〕84号),属于可燃性粉尘。该类企业已列入《浙江省安全生产监督管理局关于印发2017年度“三场所三企业”安全生产专项整治工作方案的通知》(浙安监管综〔2017〕26号)、《嘉兴市部署推进“三场所三企业”安全生产专项整治》(2015年3月20日)整治范围,属于“涉及可燃爆粉尘作业场所”企业。 | |||||||||||||||
所在地区 | 嘉兴市■ 湖州市□ 其它:□ | 评价类别 | 预 评 价□ 验收评价□ 现状评价■ 其它评价□ | ||||||||||||
项目审批机关 | 职工人数 | ||||||||||||||
资产总额(万元) | 销售额(万元) | ||||||||||||||
评价费用(万元) | 行业和领域
| 轻工企业 | |||||||||||||
所属业务类别
| 项目组长 | 徐国良 | |||||||||||||
技术负责人 | 陈业鸿 | 过程控制负责人 | 张惠霞 | ||||||||||||
评价报告编制人 | 徐国良、沈志燕 | 报告审核人 | 孙根新 | ||||||||||||
现场开展安全评价工作 | 人员 | 徐国良、沈志燕 | |||||||||||||
时间 | 2019.10.14 | ||||||||||||||
主要任务 | 委托方的存储场所、使用场所、设备、管道安全状况、安全设备、设施、公用设施、涉及的主要危险化学品等情况的现场检查、评价结果详见评价报告。 | ||||||||||||||
是否属跨省建设项目 | 是□ 否■ | ||||||||||||||
是否生产剧毒化学品建设项目 | 是□ 否■ | ||||||||||||||
是否生产剧毒化学品的企业 | 是□ 否■ | ||||||||||||||
参加评价人员情况 | |||||||||||||||
编号 | 姓名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||||
人员类型 (见说明③) | 姓名 | ||||||||||||||
1 | 安全评价师 | 徐国良 | 1800000000200588 | 二级 | 整理资料,编制报告 | ||||||||||
2 | 安全评价师 | 沈志燕 | 1800000000300550 | 三级 | 整理资料,编制报告 | ||||||||||
3 | 安全评价师 | 郦铁华 | 1500000000300927 | 三级 | 收集资料,校核报告 | ||||||||||
评价人员是否到现场勘查 是■否□ | 是否能够如实反映安全状况 是■否□ | ||||||||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 是■否□ | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 是■否□ | ||||||||||||||
指出项目一般安全隐患(项) | 6 | 指出项目重大安全隐患(项) | / | 提出隐患治理建议措施(项) | 6 | ||||||||||
被评价单位意见 和建议 | 满意
|