安全评价
浙江嘉化能源化工股份有限公司磺化产业安全环保提升项目设立安全评价报告
项目编号 | 嘉安技【评】字第2019-041号 | 项目完成时间 | 2019.4.8 | ||||||||||||
机构名称 | 嘉兴和邦安全技术有限公司 | 合同编号 | 2019-H-451 | ||||||||||||
评价项目概况 | |||||||||||||||
项目名称 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司磺化产业安全环保提升项目设立安全评价报告 | ||||||||||||||
公司名称 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司 | 组织机构代码 | |||||||||||||
项目简介 | |||||||||||||||
浙江嘉化能源化工股份有限公司前身为浙江嘉化工业园投资发展有限公司,2011年5月11日公司整体变更为“浙江嘉化能源化工股份有限公司”。该企业为危险化学品生产企业,持有浙江省安全生产监督管理局核发的《安全生产许可证》,编号:(ZJ)WH安许证字[2018]-F-0771。 “浙江嘉化能源化工股份有限公司磺化产业安全环保提升项目”拟选址于中国化工新材料(嘉兴)园区,乍浦滨海大道2288号,浙江嘉化能源化工股份有限公司新材料厂地块(包括原邻对位装置A、B区块及嘉化能源收购的原新晨化工地块),项目主体新建于嘉化能源收购的原新晨化工地块。中国化工新材料(嘉兴)园区系经政府规划设立的化工园区。本项目的“总平面布置图”由浙江工程设计有限公司编制,其资质为:化工石化医药行业甲级、建筑行业(建筑工程)甲级;证书编号:A133010851,有效期:至2020年04月29日。 本项目属于浙江嘉化能源化工股份有限公司新材料厂,新材料厂目前包括邻对位装置、邻硝基装置、PTSI装置、BA装置。本项目拟在原新晨化工地块新建辅助车间、合成车间、焚烧装置、控制室、变配电间。 本次建设项目设立安全评价的范围为: (1)邻硝基对甲砜基甲苯(NMST)生产系统:新建的10000吨/年邻硝基配料装置(建成后将现有已建成的3000t/a邻硝基配料装置停运)、新建的10000t/a连续硝化反应装置(建成后将现有已建成3000t/a NMST间歇硝化装置停运)、新建的7000吨/年NMST装置的辅助出料装置、新建的硝化稀酸(稀硫酸)浓缩装置(副产硫酸(90%)12000t/a),含生产过程中使用的设备、电气、仪表控制系统、生产工艺技术、配套公用工程及辅助生产设施等; (2)邻硝基对甲砜基苯甲酸(BA)生产系统:新建的4000吨/年BA管道连续化反应装置、新建的8000吨/年BA辅助系统(建成后将现有已建成2000t/a BA辅助系统停运)、新建的4.5万吨/年52%硝酸回收装置,含生产过程中使用的设备、电气、仪表控制系统、生产工艺技术、配套公用工程及辅助生产设施等; (3)涉及的主要建(构)筑物:辅助车间、合成车间、焚烧装置、控制室、变配电间; (4)涉及的危险化学品:氨水、氮气、燃料气、硫酸、氢氧化钠溶液(液碱)、天然气、硝酸共7种; (5)厂内各功能区间及其周边环境影响。 | |||||||||||||||
所在地区 | 嘉兴市■ 湖州市□ 其它: | 评价类别 | 预 评 价■ 验收评价□ 现状评价□ 其它评价□ | ||||||||||||
项目审批机关 | 职工人数 | ||||||||||||||
资产总额(万元) | 销售额(万元) | ||||||||||||||
评价费用(万元) | 行业和领域
| 危险化学品企业 | |||||||||||||
所属业务类别
| 化学原料、化学品及医药制造业 | 项目组长 | 张惠霞 | ||||||||||||
技术负责人 | 陈业鸿 | 过程控制负责人 | 张惠霞 | ||||||||||||
评价报告编制人 | 张惠霞、周为良 | 报告审核人 | 孙根新 | ||||||||||||
现场开展安全评价工作 | 人员 | 张惠霞、周为良 | |||||||||||||
时间 | 2019.3.12 | ||||||||||||||
主要任务 | 对厂址地质气象与周边环境、工厂内部布置及外部环境、建筑物、原材料、中间体、产品事项、安全管理进行检查,收集编制安全评价报告所需的相关资料。 | ||||||||||||||
是否属跨省建设项目 | 是□ 否■ | ||||||||||||||
是否生产剧毒化学品建设项目 | 是□ 否■ | ||||||||||||||
是否生产剧毒化学品的企业 | 是□ 否■ | ||||||||||||||
参加评价人员情况 | |||||||||||||||
编号 | 姓名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||||
人员类型
| 姓名 | ||||||||||||||
1 | 安全评价师 | 张惠霞 | 1600000000200529 | 二级 | 整理资料,编制报告 | ||||||||||
2 | 安全评价师 | 周为良 | 1500000000301611 | 三级 | 整理资料,编制报告 | ||||||||||
3 | 安全评价师 | 潘忠良 | 1600000000100140 | 一级 | 收集资料,校核报告 | ||||||||||
评价人员是否到现场勘查 是■ 否□ | 是否能够如实反映安全状况 是■ 否□ | ||||||||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 是■ 否□ | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 是■ 否□ | ||||||||||||||
指出项目一般安全隐患(项) | 0 | 指出项目重大安全隐患(项) | 0 | 提出隐患治理建议措施(项) | 0 | ||||||||||
被评价单位意见 和建议 | 满意 |