安全评价
浙江科隆颜料科技有限公司使用危险化学品安全现状评价报告
项目编号 | 嘉安技【评】字第2019-190号 | 项目完成时间 | 2019.8.30 | ||||||||||||
机构名称 | 嘉兴和邦安全技术有限公司 | 合同编号 | 2019-H-193 | ||||||||||||
评价项目概况 | |||||||||||||||
项目名称 | 浙江科隆颜料科技有限公司使用危险化学品安全现状评价报告 | ||||||||||||||
公司名称 | 浙江科隆颜料科技有限公司 | 组织机构代码 | |||||||||||||
项目简介 | |||||||||||||||
浙江科隆颜料科技有限公司,位于浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路268号,是一个专业从事有机颜料生产、销售的企业。公司占地面积43.25亩,建筑面积13950㎡,现有员工约120人,其中安全管理员1人。 本项目现持有嘉兴市市场监督管理局核发的《营业执照》,统一社会信用代码:91330400747733368T;注册地址:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路268号;法定代表人:杨宗泽;公司类型:有限责任公司(外国法人独资);注册资本:210万美元;经营范围:颜料的研发;有机颜料的加工、制造、销售;化工产品及原料(不含危险化学品及易制毒化学品)、机械设备的批发;化工技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让;机械设备租赁;佣金代理(拍卖除外);从事进出口业务。上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。(上述经营范围不含国家规定禁止外商投资和许可经营的项目。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 企业还持有原嘉兴市安全生产监督管理局颁法的安全生产标准化三级企业(工贸),证书编号:嘉AQBGMⅢ201600893,有效期至2019年12月。 根据《危险化学品目录》(2015版),该项目产品不属于危险化学品且不涉及溶剂回收,但在年产3000吨有机颜料生产装置生产过程中涉及使用危险化学品:3,3’-二甲氧基联苯胺、3,3’-二氯联苯胺、乙酸溶液[10%<含量≤70%]、盐酸[含量31%]、液碱[含量30%](氢氧化钠溶液)、氯化钡、亚硝酸钠溶液[含量31%],共7种。浙江科隆颜料科技有限公司属于危险化学品使用企业。 根据《国民经济行业分类》(GBT4754-2017),浙江科隆颜料科技有限公司属于“化学原料和化学制品制造业”中“染料制造”,已列入《危险化学品安全使用许可适用行业目录(2013年版)》国家安全生产监督管理总局公告2013年第3号。对照《危险化学品使用量的数量标准(2013年版)》(国家安全监督管理总局、公安部、农业部公告〔2013〕第9号),本项目危险化学品年用量未达到标准规定的年用量,故该项目不属于领取危险化学品安全使用许可证范围。 | |||||||||||||||
所在地区 | 嘉兴市■ 湖州市□ 其它:□ | 评价类别 | 预 评 价□ 验收评价□ 现状评价■ 其它评价□ | ||||||||||||
项目审批机关 | 职工人数 | ||||||||||||||
资产总额(万元) | 销售额(万元) | ||||||||||||||
评价费用(万元) | 行业和领域
| 危险化学品企业+ | |||||||||||||
所属业务类别
| 化学原料、化学品及医药制造业 | 项目组长 | 洪利维 | ||||||||||||
技术负责人 | 陈业鸿 | 过程控制负责人 | 张惠霞 | ||||||||||||
评价报告编制人 | 洪利维 | 报告审核人 | 孙根新 | ||||||||||||
现场开展安全评价工作 | 人员 | 洪利维、张凯达 | |||||||||||||
时间 | 2019.8.6 | ||||||||||||||
主要任务 | 对厂址地质气象与周边环境、厂内部布置及外部环境、建筑物、化学品事项、工艺设备的选择及特种设备、工艺过程、全管理进行检查,收集编制安全现状评价报告所需的相关资料。 | ||||||||||||||
是否属跨省建设项目 | 是□ 否■ | ||||||||||||||
是否生产剧毒化学品建设项目 | 是□ 否■ | ||||||||||||||
是否生产剧毒化学品的企业 | 是□ 否■ | ||||||||||||||
参加评价人员情况 | |||||||||||||||
编号 | 姓名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||||
人员类型
| 姓名 | ||||||||||||||
1 | 安全评价师 | 洪利维 | 1600000000200528 | 二级 | 整理资料,编制报告 | ||||||||||
2 | 安全评价师 | 张凯达 | 1800000000300419 | 三级 | 整理资料,编制报告 | ||||||||||
3 | 安全评价师 | 郦铁华 | 1500000000300927 | 三级 | 收集资料,校核报告 | ||||||||||
评价人员是否到现场勘查 是■否□ | 是否能够如实反映安全状况 是■否□ | ||||||||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 是■否□ | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 是■否□ | ||||||||||||||
指出项目一般安全隐患(项) | 14 | 指出项目重大安全隐患(项) | / | 提出隐患治理建议措施(项) | 14 | ||||||||||
被评价单位意见 和建议 | 满意
|