安全评价
浙江利隆路演展示服务有限公司使用危险化学品安全现状评价报告
项目编号 | 嘉安技【评】字第2019-242号 | 项目完成时间 | 201910.9 | ||||||||||||||
机构名称 | 嘉兴和邦安全技术有限公司 | 合同编号 | 2019-H-349 | ||||||||||||||
评价项目概况 | |||||||||||||||||
项目名称 | 浙江利隆路演展示服务有限公司使用危险化学品安全现状评价报告 | ||||||||||||||||
公司名称 | 浙江利隆路演展示服务有限公司 | 组织机构代码 | 913304216845256597(1/1) | ||||||||||||||
项目简介 | |||||||||||||||||
浙江利隆路演展示服务有限公司成立于2009年02月03日,地址位于:嘉善县姚庄镇东方路426号。 该企业现持有嘉善县市场监督管理局核发的《营业执照》,统一社会信用代码:913304216845256597(1/1);法定代表人:颜建华;类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);经营范围:展览展示服务,会务服务,汽车租赁(含路演车租赁);路演车广告制作、装潢;国内各类广告设计、制作、发布;销售:工艺品、日用百货、文体用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 目前该企业厂区主要从事路演车广告制作、装潢,企业在装潢过程中涉及喷涂作业,喷涂工艺过程中涉及使用危险化学品:溶剂型聚氨酯木器涂料,因此该企业属于危险化学品使用单位。 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),本项目属于“其他娱乐用品制造”,该行业未列入《危险化学品安全使用许可适用行业目录》(原国家安全生产监督管理总局公告2013年第3号)。因此,不需要办理危险化学品安全使用许可证。 | |||||||||||||||||
所在地区 | 嘉兴市■ 湖州市□ 其它:□ | 评价类别 | 预 评 价□ 验收评价□ 现状评价■ 其它评价□ | ||||||||||||||
项目审批机关 | 职工人数 | ||||||||||||||||
资产总额(万元) | 销售额(万元) | ||||||||||||||||
评价费用(万元) | 行业和领域
| 危险化学品企业 | |||||||||||||||
所属业务类别
| 化学原料、化学品及医药制造业 | 项目组长 | 徐国良 | ||||||||||||||
技术负责人 | 陈业鸿 | 过程控制负责人 | 张惠霞 | ||||||||||||||
评价报告编制人 | 徐国良、赵如宁 | 报告审核人 | 孙根新 | ||||||||||||||
现场开展安全评价工作 | 人员 | 徐国良、赵如宁 | |||||||||||||||
时间 | 2019.9.4 | ||||||||||||||||
主要任务 | 对厂址地质气象与周边环境、企业内部布置及外部环境、建筑物、化学品事项、工艺过程、全管理进行检查,收集编制安全评价报告所需的相关资料。 | ||||||||||||||||
是否属跨省建设项目 | 是□ 否■ | ||||||||||||||||
是否生产剧毒化学品建设项目 | 是□ 否■ | ||||||||||||||||
是否生产剧毒化学品的企业 | 是□ 否■ | ||||||||||||||||
参加评价人员情况 | |||||||||||||||||
编号 | 姓名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||||||
人员类型
| 姓名 | ||||||||||||||||
1 | 安全评价师 | 徐国良 | 1800000000200588 | 二级 | 整理资料,编制报告 | ||||||||||||
2 | 安全评价师 | 赵如宁 | 1800000000300477 | 三级 | 整理资料,编制报告 | ||||||||||||
3 | 安全评价师 | 焦舰 | 1500000000300745 | 三级 | 收集资料,校核报告 | ||||||||||||
评价人员是否到现场勘查 是■否□ | 是否能够如实反映安全状况 是■否□ | ||||||||||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 是■否□ | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 是■否□ | ||||||||||||||||
指出项目一般安全隐患(项) | 5 | 指出项目重大安全隐患(项) | / | 提出隐患治理建议措施(项) | 5 | ||||||||||||
被评价单位意见 和建议 | 满意
|